Métricas de validação
Profit:
54,91
ROI:
5,90%
WR:
63%
Odd média:
1,67
Win médio:
0,66
Loss médio:
-1,00
EV:
0,04
Lucro efetivo:
4,41%
Máx DD:
-28,40
Entradas:
1387
Métricas de jogos reais
Profit:
26,63
ROI:
10,26%
WR:
65%
Odd média:
1,65
Win médio:
0,63
Loss médio:
-1,00
EV:
0,06
Lucro efetivo:
5,94%
Máx DD:
-9,64
Entradas:
402
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,05
|
Trend Distance: +1,70 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,04
Desvpad:
0,81
Méd/Desvpad:
0,05
Dif. valid.:
-0,14
Int. conf.:
-0,12 a 0,20
Bloco atual
Profit:
0,11
Desvpad:
0,73
Jogos:
89
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
-4.41 | 100 | -0.04 | 2022-08-07 |
-4.97 | 100 | -0.05 | 2022-09-18 |
8.78 | 100 | 0.09 | 2022-11-06 |
4.09 | 100 | 0.04 | 2023-02-25 |
11.26 | 100 | 0.11 | 2023-04-27 |
9.37 | 100 | 0.09 | 2023-06-07 |
17.63 | 100 | 0.18 | 2023-09-02 |
6.71 | 100 | 0.07 | 2023-10-21 |
9.17 | 100 | 0.09 | 2023-11-30 |
1.26 | 100 | 0.01 | 2024-02-03 |
-5.94 | 100 | -0.06 | 2024-04-01 |
-7.86 | 100 | -0.08 | 2024-05-12 |
-1.93 | 100 | -0.02 | 2024-07-25 |
12.22 | 100 | 0.12 | 2024-09-15 |
5.19 | 100 | 0.05 | 2024-10-27 |
6.29 | 100 | 0.06 | 2024-12-07 |
4.07 | 100 | 0.04 | 2025-02-22 |
10.61 | 89 | 0.12 | 2025-04-16 |
Resultados por mês
39 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
02/2022 | 1.54 | 5 | 1.54 |
03/2022 | -0.44 | 10 | 1.10 |
04/2022 | 4.54 | 15 | 5.64 |
05/2022 | -4.36 | 19 | 1.28 |
06/2022 | -2.42 | 9 | -1.14 |
07/2022 | -2.06 | 34 | -3.20 |
08/2022 | -11.39 | 66 | -14.59 |
09/2022 | 5.70 | 56 | -8.89 |
10/2022 | 7.28 | 74 | -1.61 |
11/2022 | -0.24 | 36 | -1.85 |
12/2022 | 2.84 | 12 | 0.99 |
01/2023 | -0.86 | 28 | 0.13 |
02/2023 | 2.92 | 43 | 3.05 |
03/2023 | 6.14 | 35 | 9.19 |
04/2023 | 7.44 | 71 | 16.63 |
05/2023 | 3.62 | 73 | 20.25 |
06/2023 | 6.53 | 31 | 26.78 |
07/2023 | 3.74 | 25 | 30.52 |
08/2023 | 11.97 | 54 | 42.49 |
09/2023 | -1.09 | 72 | 41.40 |
10/2023 | 11.64 | 79 | 53.04 |
11/2023 | 4.59 | 53 | 57.63 |
12/2023 | 7.96 | 57 | 65.59 |
01/2024 | -6.51 | 41 | 59.08 |
02/2024 | -2.49 | 48 | 56.59 |
03/2024 | -4.06 | 53 | 52.53 |
04/2024 | -10.77 | 68 | 41.76 |
05/2024 | 4.58 | 73 | 46.34 |
06/2024 | -3.74 | 25 | 42.60 |
07/2024 | -0.14 | 39 | 42.46 |
08/2024 | 14.12 | 70 | 56.58 |
09/2024 | 9.24 | 68 | 65.82 |
10/2024 | -1.90 | 67 | 63.92 |
11/2024 | -3.59 | 70 | 60.33 |
12/2024 | 4.11 | 52 | 64.44 |
01/2025 | 3.76 | 35 | 68.20 |
02/2025 | 3.42 | 43 | 71.62 |
03/2025 | 5.92 | 48 | 77.54 |
04/2025 | 4.00 | 32 | 81.54 |
Resultados por dia
590 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
22/02/2022 | 0.6 | 1 | 0.6 |
26/02/2022 | 0.94 | 4 | 1.54 |
04/03/2022 | -1.00 | 1 | 0.54 |
12/03/2022 | -0.30 | 5 | 0.24 |
13/03/2022 | -0.46 | 2 | -0.22 |
19/03/2022 | 0.76 | 1 | 0.54 |
27/03/2022 | 0.56 | 1 | 1.1 |
09/04/2022 | 1.27 | 2 | 2.37 |
10/04/2022 | 1.31 | 2 | 3.68 |
16/04/2022 | -0.78 | 4 | 2.9 |
18/04/2022 | 0.50 | 1 | 3.4 |
23/04/2022 | 0.66 | 1 | 4.06 |
28/04/2022 | 0.66 | 1 | 4.72 |
29/04/2022 | 0.69 | 1 | 5.41 |
30/04/2022 | 0.23 | 3 | 5.64 |
01/05/2022 | 0.39 | 1 | 6.03 |
06/05/2022 | -0.29 | 2 | 5.74 |
07/05/2022 | 0.26 | 3 | 6 |
08/05/2022 | -1.00 | 1 | 5 |
12/05/2022 | -1.00 | 1 | 4 |
14/05/2022 | 0.63 | 1 | 4.63 |
16/05/2022 | -1.00 | 1 | 3.63 |
18/05/2022 | -2.00 | 2 | 1.63 |
20/05/2022 | -1.00 | 1 | 0.63 |
22/05/2022 | 0.11 | 3 | 0.74 |
25/05/2022 | -1.00 | 1 | -0.26 |
28/05/2022 | 0.85 | 1 | 0.59 |
29/05/2022 | 0.69 | 1 | 1.28 |
14/06/2022 | -1.00 | 1 | 0.28 |
15/06/2022 | -0.46 | 2 | -0.18 |
18/06/2022 | 0.63 | 1 | 0.45 |
19/06/2022 | -1.00 | 1 | -0.55 |
26/06/2022 | -2.00 | 2 | -2.55 |
28/06/2022 | 0.68 | 1 | -1.87 |
29/06/2022 | 0.73 | 1 | -1.14 |
02/07/2022 | -1.00 | 1 | -2.14 |
03/07/2022 | 0.67 | 1 | -1.47 |
04/07/2022 | -1.00 | 1 | -2.47 |
06/07/2022 | -1.00 | 1 | -3.47 |
08/07/2022 | 0.72 | 1 | -2.75 |
09/07/2022 | -0.26 | 2 | -3.01 |
13/07/2022 | -1.11 | 3 | -4.12 |
15/07/2022 | -2.00 | 2 | -6.12 |
16/07/2022 | 0.16 | 3 | -5.96 |
17/07/2022 | 1.90 | 5 | -4.06 |
20/07/2022 | 0.62 | 1 | -3.44 |
22/07/2022 | 0.72 | 1 | -2.72 |
23/07/2022 | 1.71 | 5 | -1.01 |
24/07/2022 | -1.39 | 3 | -2.4 |
26/07/2022 | -1.00 | 1 | -3.4 |
30/07/2022 | 0.55 | 1 | -2.85 |
31/07/2022 | -0.35 | 2 | -3.2 |
02/08/2022 | -1.00 | 1 | -4.2 |
06/08/2022 | -0.01 | 2 | -4.21 |
07/08/2022 | -0.54 | 7 | -4.75 |
08/08/2022 | -0.30 | 2 | -5.05 |
12/08/2022 | -1.49 | 3 | -6.54 |
13/08/2022 | -0.62 | 9 | -7.16 |
14/08/2022 | -2.74 | 6 | -9.9 |
15/08/2022 | -1.00 | 1 | -10.9 |
17/08/2022 | -1.00 | 1 | -11.9 |
19/08/2022 | 0.25 | 3 | -11.65 |
20/08/2022 | -5.37 | 7 | -17.02 |
21/08/2022 | -0.92 | 4 | -17.94 |
25/08/2022 | -1.00 | 1 | -18.94 |
27/08/2022 | 1.32 | 10 | -17.62 |
28/08/2022 | -0.78 | 4 | -18.4 |
30/08/2022 | 1.37 | 2 | -17.03 |
31/08/2022 | 2.44 | 3 | -14.59 |
01/09/2022 | -1.00 | 1 | -15.59 |
03/09/2022 | 3.04 | 7 | -12.55 |
04/09/2022 | -0.06 | 7 | -12.61 |
05/09/2022 | -1.00 | 1 | -13.61 |
07/09/2022 | 0.49 | 3 | -13.12 |
10/09/2022 | -1.66 | 5 | -14.78 |
11/09/2022 | 0.97 | 4 | -13.81 |
12/09/2022 | 0.70 | 1 | -13.11 |
13/09/2022 | 1.39 | 2 | -11.72 |
14/09/2022 | 0.66 | 1 | -11.06 |
16/09/2022 | 0.75 | 1 | -10.31 |
17/09/2022 | 1.93 | 8 | -8.38 |
18/09/2022 | 1.13 | 7 | -7.25 |
24/09/2022 | -1.00 | 1 | -8.25 |
26/09/2022 | 0.63 | 1 | -7.62 |
28/09/2022 | 0.64 | 1 | -6.98 |
30/09/2022 | -1.91 | 5 | -8.89 |
01/10/2022 | 1.32 | 4 | -7.57 |
02/10/2022 | 1.81 | 6 | -5.76 |
05/10/2022 | -1.00 | 1 | -6.76 |
07/10/2022 | -4.40 | 6 | -11.16 |
08/10/2022 | 2.60 | 11 | -8.56 |
09/10/2022 | 2.17 | 8 | -6.39 |
12/10/2022 | -1.00 | 1 | -7.39 |
14/10/2022 | 0.49 | 1 | -6.9 |
15/10/2022 | 3.42 | 5 | -3.48 |
16/10/2022 | 0.07 | 3 | -3.41 |
17/10/2022 | -1.00 | 1 | -4.41 |
19/10/2022 | 0.72 | 1 | -3.69 |
21/10/2022 | 0.44 | 3 | -3.25 |
22/10/2022 | 0.46 | 3 | -2.79 |
23/10/2022 | 0.16 | 3 | -2.63 |
24/10/2022 | 0.63 | 1 | -2 |
25/10/2022 | -1.00 | 1 | -3 |
26/10/2022 | -0.35 | 2 | -3.35 |
27/10/2022 | 0.55 | 1 | -2.8 |
28/10/2022 | 0.49 | 1 | -2.31 |
29/10/2022 | -1.44 | 7 | -3.75 |
30/10/2022 | 2.14 | 4 | -1.61 |
01/11/2022 | 0.69 | 1 | -0.92 |
03/11/2022 | -1.00 | 1 | -1.92 |
04/11/2022 | 0.56 | 1 | -1.36 |
05/11/2022 | 1.76 | 8 | 0.4 |
06/11/2022 | -3.13 | 6 | -2.73 |
08/11/2022 | -1.00 | 1 | -3.73 |
09/11/2022 | 1.79 | 3 | -1.94 |
11/11/2022 | 1.71 | 3 | -0.23 |
12/11/2022 | 1.53 | 4 | 1.3 |
13/11/2022 | -2.00 | 2 | -0.7 |
17/11/2022 | 0.68 | 1 | -0.02 |
19/11/2022 | -1.39 | 3 | -1.41 |
26/11/2022 | 0.56 | 1 | -0.85 |
27/11/2022 | -1.00 | 1 | -1.85 |
03/12/2022 | -1.00 | 1 | -2.85 |
10/12/2022 | 0.68 | 1 | -2.17 |
11/12/2022 | 1.27 | 2 | -0.9 |
17/12/2022 | 0.24 | 3 | -0.66 |
23/12/2022 | 0.70 | 1 | 0.04 |
26/12/2022 | 0.56 | 1 | 0.6 |
29/12/2022 | -1.00 | 1 | -0.4 |
30/12/2022 | 0.67 | 1 | 0.27 |
31/12/2022 | 0.72 | 1 | 0.99 |
01/01/2023 | 1.08 | 2 | 2.07 |
02/01/2023 | -1.00 | 1 | 1.07 |
04/01/2023 | -2.32 | 4 | -1.25 |
07/01/2023 | 1.49 | 2 | 0.24 |
10/01/2023 | -1.00 | 1 | -0.76 |
15/01/2023 | -0.71 | 4 | -1.47 |
20/01/2023 | 0.38 | 1 | -1.09 |
21/01/2023 | 0.95 | 2 | -0.14 |
22/01/2023 | 1.98 | 3 | 1.84 |
24/01/2023 | -1.00 | 1 | 0.84 |
27/01/2023 | 0.67 | 1 | 1.51 |
28/01/2023 | -1.31 | 3 | 0.2 |
29/01/2023 | -0.57 | 2 | -0.37 |
31/01/2023 | 0.50 | 1 | 0.13 |
01/02/2023 | 0.85 | 1 | 0.98 |
03/02/2023 | -0.38 | 2 | 0.6 |
04/02/2023 | 1.82 | 3 | 2.42 |
05/02/2023 | 1.18 | 2 | 3.6 |
06/02/2023 | -1.00 | 1 | 2.6 |
11/02/2023 | 1.97 | 5 | 4.57 |
12/02/2023 | 1.24 | 2 | 5.81 |
15/02/2023 | 0.64 | 1 | 6.45 |
17/02/2023 | -1.15 | 3 | 5.3 |
18/02/2023 | -0.45 | 2 | 4.85 |
19/02/2023 | -2.03 | 5 | 2.82 |
20/02/2023 | -1.00 | 1 | 1.82 |
21/02/2023 | 0.32 | 3 | 2.14 |
24/02/2023 | -0.36 | 2 | 1.78 |
25/02/2023 | 2.30 | 4 | 4.08 |
26/02/2023 | 1.97 | 3 | 6.05 |
28/02/2023 | -3.00 | 3 | 3.05 |
03/03/2023 | -2.00 | 2 | 1.05 |
04/03/2023 | 3.57 | 5 | 4.62 |
05/03/2023 | 1.48 | 2 | 6.1 |
07/03/2023 | 0.58 | 1 | 6.68 |
11/03/2023 | 1.25 | 2 | 7.93 |
12/03/2023 | 2.05 | 5 | 9.98 |
17/03/2023 | 0.60 | 3 | 10.58 |
18/03/2023 | 1.05 | 9 | 11.63 |
19/03/2023 | -2.00 | 2 | 9.63 |
21/03/2023 | 0.93 | 1 | 10.56 |
25/03/2023 | -1.00 | 1 | 9.56 |
30/03/2023 | 0.63 | 1 | 10.19 |
31/03/2023 | -1.00 | 1 | 9.19 |
01/04/2023 | -3.20 | 8 | 5.99 |
02/04/2023 | -1.56 | 3 | 4.43 |
07/04/2023 | 2.54 | 4 | 6.97 |
08/04/2023 | 2.38 | 6 | 9.35 |
09/04/2023 | -1.62 | 3 | 7.73 |
10/04/2023 | 0.95 | 1 | 8.68 |
11/04/2023 | 0.78 | 1 | 9.46 |
14/04/2023 | 1.03 | 2 | 10.49 |
15/04/2023 | 1.41 | 5 | 11.9 |
16/04/2023 | -1.45 | 3 | 10.45 |
17/04/2023 | 0.57 | 1 | 11.02 |
18/04/2023 | 0.59 | 1 | 11.61 |
20/04/2023 | -0.44 | 2 | 11.17 |
21/04/2023 | -0.32 | 2 | 10.85 |
22/04/2023 | 1.44 | 7 | 12.29 |
23/04/2023 | 0.98 | 4 | 13.27 |
25/04/2023 | 0.28 | 3 | 13.55 |
27/04/2023 | 1.20 | 2 | 14.75 |
28/04/2023 | 0.44 | 1 | 15.19 |
29/04/2023 | -0.86 | 6 | 14.33 |
30/04/2023 | 2.30 | 6 | 16.63 |
01/05/2023 | -1.00 | 1 | 15.63 |
02/05/2023 | 0.81 | 1 | 16.44 |
03/05/2023 | 0.68 | 1 | 17.12 |
05/05/2023 | -1.06 | 3 | 16.06 |
06/05/2023 | -0.43 | 5 | 15.63 |
07/05/2023 | 1.34 | 5 | 16.97 |
08/05/2023 | -0.90 | 7 | 16.07 |
09/05/2023 | 0.64 | 1 | 16.71 |
10/05/2023 | -1.00 | 1 | 15.71 |
12/05/2023 | -0.58 | 2 | 15.13 |
13/05/2023 | 0.24 | 8 | 15.37 |
14/05/2023 | -0.47 | 4 | 14.9 |
15/05/2023 | 0.57 | 1 | 15.47 |
16/05/2023 | 0.68 | 1 | 16.15 |
17/05/2023 | 1.18 | 2 | 17.33 |
18/05/2023 | 0.65 | 1 | 17.98 |
19/05/2023 | -0.63 | 2 | 17.35 |
21/05/2023 | -1.28 | 3 | 16.07 |
22/05/2023 | -0.46 | 2 | 15.61 |
23/05/2023 | 0.48 | 1 | 16.09 |
25/05/2023 | 0.51 | 1 | 16.6 |
26/05/2023 | -1.00 | 1 | 15.6 |
27/05/2023 | 4.06 | 8 | 19.66 |
28/05/2023 | 2.59 | 9 | 22.25 |
31/05/2023 | -2.00 | 2 | 20.25 |
02/06/2023 | 1.69 | 3 | 21.94 |
03/06/2023 | 0.54 | 6 | 22.48 |
04/06/2023 | 0.11 | 3 | 22.59 |
06/06/2023 | 0.99 | 1 | 23.58 |
07/06/2023 | -0.46 | 2 | 23.12 |
10/06/2023 | 2.12 | 3 | 25.24 |
11/06/2023 | 0.42 | 1 | 25.66 |
14/06/2023 | -1.00 | 1 | 24.66 |
17/06/2023 | -0.27 | 2 | 24.39 |
18/06/2023 | 0.62 | 1 | 25.01 |
21/06/2023 | 1.39 | 2 | 26.4 |
22/06/2023 | 0.64 | 1 | 27.04 |
23/06/2023 | 0.52 | 1 | 27.56 |
24/06/2023 | -0.78 | 4 | 26.78 |
01/07/2023 | 2.04 | 3 | 28.82 |
02/07/2023 | -0.38 | 2 | 28.44 |
06/07/2023 | -1.00 | 1 | 27.44 |
07/07/2023 | 0.60 | 3 | 28.04 |
08/07/2023 | -0.28 | 2 | 27.76 |
09/07/2023 | -1.00 | 1 | 26.76 |
12/07/2023 | -0.35 | 2 | 26.41 |
15/07/2023 | 2.18 | 3 | 28.59 |
22/07/2023 | 1.36 | 2 | 29.95 |
23/07/2023 | -0.28 | 2 | 29.67 |
29/07/2023 | -0.31 | 2 | 29.36 |
30/07/2023 | 1.16 | 2 | 30.52 |
05/08/2023 | -1.32 | 3 | 29.2 |
06/08/2023 | 1.53 | 2 | 30.73 |
08/08/2023 | -1.00 | 1 | 29.73 |
11/08/2023 | 0.60 | 1 | 30.33 |
12/08/2023 | 5.45 | 10 | 35.78 |
13/08/2023 | 1.57 | 5 | 37.35 |
14/08/2023 | -1.00 | 1 | 36.35 |
18/08/2023 | 0.64 | 1 | 36.99 |
19/08/2023 | 5.34 | 8 | 42.33 |
20/08/2023 | -0.63 | 8 | 41.7 |
25/08/2023 | 0.84 | 4 | 42.54 |
26/08/2023 | 0.59 | 6 | 43.13 |
28/08/2023 | -1.00 | 1 | 42.13 |
29/08/2023 | -1.00 | 1 | 41.13 |
30/08/2023 | 1.36 | 2 | 42.49 |
01/09/2023 | -0.36 | 2 | 42.13 |
02/09/2023 | -4.02 | 9 | 38.11 |
03/09/2023 | 4.46 | 6 | 42.57 |
09/09/2023 | -1.38 | 3 | 41.19 |
10/09/2023 | -1.00 | 1 | 40.19 |
15/09/2023 | -0.49 | 4 | 39.7 |
16/09/2023 | 0.06 | 10 | 39.76 |
17/09/2023 | -1.82 | 5 | 37.94 |
18/09/2023 | 2.09 | 3 | 40.03 |
20/09/2023 | 1.20 | 2 | 41.23 |
21/09/2023 | 0.59 | 1 | 41.82 |
23/09/2023 | -3.43 | 7 | 38.39 |
24/09/2023 | 0.31 | 3 | 38.7 |
25/09/2023 | 0.59 | 1 | 39.29 |
26/09/2023 | 1.84 | 3 | 41.13 |
27/09/2023 | -1.00 | 1 | 40.13 |
29/09/2023 | 0.64 | 1 | 40.77 |
30/09/2023 | 0.63 | 10 | 41.4 |
01/10/2023 | -3.00 | 3 | 38.4 |
02/10/2023 | 1.13 | 2 | 39.53 |
03/10/2023 | 1.47 | 2 | 41 |
04/10/2023 | 1.36 | 2 | 42.36 |
06/10/2023 | 2.30 | 4 | 44.66 |
07/10/2023 | 2.89 | 7 | 47.55 |
08/10/2023 | 0.92 | 4 | 48.47 |
13/10/2023 | -1.00 | 1 | 47.47 |
21/10/2023 | 0.25 | 11 | 47.72 |
22/10/2023 | 1.54 | 9 | 49.26 |
23/10/2023 | 1.85 | 3 | 51.11 |
24/10/2023 | 1.15 | 2 | 52.26 |
27/10/2023 | 2.31 | 8 | 54.57 |
28/10/2023 | 0.23 | 11 | 54.8 |
29/10/2023 | -0.85 | 6 | 53.95 |
30/10/2023 | 0.09 | 3 | 54.04 |
31/10/2023 | -1.00 | 1 | 53.04 |
03/11/2023 | -1.45 | 3 | 51.59 |
04/11/2023 | 0.35 | 3 | 51.94 |
05/11/2023 | 2.22 | 3 | 54.16 |
06/11/2023 | 0.40 | 1 | 54.56 |
10/11/2023 | -0.37 | 2 | 54.19 |
11/11/2023 | 0.58 | 6 | 54.77 |
12/11/2023 | 1.03 | 9 | 55.8 |
18/11/2023 | 0.53 | 3 | 56.33 |
20/11/2023 | 0.60 | 1 | 56.93 |
21/11/2023 | 0.74 | 1 | 57.67 |
22/11/2023 | -1.00 | 1 | 56.67 |
24/11/2023 | 0.08 | 5 | 56.75 |
25/11/2023 | -0.30 | 8 | 56.45 |
26/11/2023 | 0.43 | 3 | 56.88 |
28/11/2023 | 0.30 | 3 | 57.18 |
30/11/2023 | 0.45 | 1 | 57.63 |
01/12/2023 | 1.48 | 2 | 59.11 |
02/12/2023 | 2.89 | 4 | 62 |
03/12/2023 | 0.90 | 4 | 62.9 |
04/12/2023 | -1.00 | 1 | 61.9 |
06/12/2023 | 0.36 | 1 | 62.26 |
08/12/2023 | 0.69 | 1 | 62.95 |
09/12/2023 | -2.64 | 4 | 60.31 |
10/12/2023 | -1.25 | 3 | 59.06 |
11/12/2023 | 0.76 | 1 | 59.82 |
16/12/2023 | -0.54 | 7 | 59.28 |
17/12/2023 | 1.20 | 2 | 60.48 |
19/12/2023 | -3.00 | 3 | 57.48 |
20/12/2023 | 1.56 | 2 | 59.04 |
22/12/2023 | 1.52 | 2 | 60.56 |
23/12/2023 | 0.44 | 8 | 61 |
26/12/2023 | 2.46 | 6 | 63.46 |
27/12/2023 | 0.81 | 1 | 64.27 |
29/12/2023 | 0.17 | 3 | 64.44 |
30/12/2023 | 1.15 | 2 | 65.59 |
01/01/2024 | 0.47 | 1 | 66.06 |
02/01/2024 | 0.70 | 1 | 66.76 |
06/01/2024 | -0.44 | 2 | 66.32 |
07/01/2024 | -2.00 | 2 | 64.32 |
11/01/2024 | 0.75 | 1 | 65.07 |
13/01/2024 | -0.26 | 2 | 64.81 |
14/01/2024 | 1.43 | 2 | 66.24 |
19/01/2024 | -0.27 | 2 | 65.97 |
20/01/2024 | -2.15 | 4 | 63.82 |
21/01/2024 | 0.29 | 3 | 64.11 |
23/01/2024 | 0.16 | 3 | 64.27 |
24/01/2024 | 0.46 | 1 | 64.73 |
27/01/2024 | -3.12 | 8 | 61.61 |
28/01/2024 | -0.85 | 4 | 60.76 |
30/01/2024 | -2.00 | 2 | 58.76 |
31/01/2024 | 0.32 | 3 | 59.08 |
02/02/2024 | -1.00 | 1 | 58.08 |
03/02/2024 | 4.35 | 6 | 62.43 |
04/02/2024 | -1.31 | 3 | 61.12 |
05/02/2024 | -1.00 | 1 | 60.12 |
06/02/2024 | -1.00 | 1 | 59.12 |
09/02/2024 | 0.57 | 1 | 59.69 |
10/02/2024 | -3.05 | 6 | 56.64 |
11/02/2024 | 2.02 | 3 | 58.66 |
17/02/2024 | 2.21 | 8 | 60.87 |
18/02/2024 | -2.00 | 2 | 58.87 |
19/02/2024 | -1.00 | 1 | 57.87 |
20/02/2024 | -1.00 | 1 | 56.87 |
23/02/2024 | -0.36 | 2 | 56.51 |
24/02/2024 | -1.59 | 5 | 54.92 |
25/02/2024 | 0.13 | 5 | 55.05 |
26/02/2024 | 0.83 | 1 | 55.88 |
27/02/2024 | 0.71 | 1 | 56.59 |
02/03/2024 | 0.18 | 3 | 56.77 |
03/03/2024 | -0.17 | 4 | 56.6 |
08/03/2024 | 0.16 | 3 | 56.76 |
09/03/2024 | -2.29 | 9 | 54.47 |
10/03/2024 | 0.34 | 5 | 54.81 |
11/03/2024 | 0.67 | 1 | 55.48 |
12/03/2024 | -1.35 | 3 | 54.13 |
16/03/2024 | -0.17 | 7 | 53.96 |
17/03/2024 | -1.18 | 3 | 52.78 |
23/03/2024 | 0.31 | 3 | 53.09 |
27/03/2024 | 0.55 | 1 | 53.64 |
29/03/2024 | -0.18 | 5 | 53.46 |
30/03/2024 | -1.00 | 1 | 52.46 |
31/03/2024 | 0.07 | 5 | 52.53 |
01/04/2024 | -2.58 | 4 | 49.95 |
05/04/2024 | -1.00 | 1 | 48.95 |
06/04/2024 | -4.86 | 10 | 44.09 |
07/04/2024 | -0.97 | 4 | 43.12 |
08/04/2024 | -1.00 | 1 | 42.12 |
10/04/2024 | 0.87 | 1 | 42.99 |
12/04/2024 | 0.73 | 1 | 43.72 |
13/04/2024 | -5.15 | 12 | 38.57 |
14/04/2024 | 0.43 | 8 | 39 |
16/04/2024 | 0.45 | 1 | 39.45 |
19/04/2024 | 1.58 | 2 | 41.03 |
20/04/2024 | -2.37 | 9 | 38.66 |
22/04/2024 | 0.76 | 1 | 39.42 |
26/04/2024 | 0.59 | 1 | 40.01 |
27/04/2024 | -0.22 | 5 | 39.79 |
28/04/2024 | 0.28 | 5 | 40.07 |
29/04/2024 | 0.85 | 1 | 40.92 |
30/04/2024 | 0.84 | 1 | 41.76 |
03/05/2024 | 0.71 | 8 | 42.47 |
04/05/2024 | 1.93 | 3 | 44.4 |
05/05/2024 | 0.21 | 6 | 44.61 |
06/05/2024 | -0.30 | 2 | 44.31 |
10/05/2024 | -0.70 | 4 | 43.61 |
11/05/2024 | 1.93 | 8 | 45.54 |
12/05/2024 | -3.58 | 10 | 41.96 |
13/05/2024 | 0.81 | 1 | 42.77 |
14/05/2024 | 0.74 | 1 | 43.51 |
15/05/2024 | 3.62 | 5 | 47.13 |
16/05/2024 | -1.00 | 1 | 46.13 |
17/05/2024 | 1.65 | 3 | 47.78 |
18/05/2024 | -1.00 | 1 | 46.78 |
19/05/2024 | 1.30 | 5 | 48.08 |
22/05/2024 | 0.87 | 1 | 48.95 |
24/05/2024 | -1.00 | 1 | 47.95 |
25/05/2024 | 2.35 | 6 | 50.3 |
26/05/2024 | -2.40 | 4 | 47.9 |
28/05/2024 | 0.44 | 1 | 48.34 |
29/05/2024 | -1.00 | 1 | 47.34 |
31/05/2024 | -1.00 | 1 | 46.34 |
01/06/2024 | -0.31 | 4 | 46.03 |
02/06/2024 | -4.00 | 4 | 42.03 |
03/06/2024 | 0.49 | 1 | 42.52 |
13/06/2024 | 0.53 | 1 | 43.05 |
15/06/2024 | -0.08 | 5 | 42.97 |
17/06/2024 | -1.00 | 1 | 41.97 |
22/06/2024 | -1.01 | 4 | 40.96 |
25/06/2024 | 0.41 | 1 | 41.37 |
27/06/2024 | 0.50 | 1 | 41.87 |
29/06/2024 | 1.73 | 2 | 43.6 |
30/06/2024 | -1.00 | 1 | 42.6 |
03/07/2024 | -1.00 | 1 | 41.6 |
04/07/2024 | 0.56 | 1 | 42.16 |
06/07/2024 | 0.55 | 4 | 42.71 |
07/07/2024 | 2.76 | 7 | 45.47 |
13/07/2024 | -4.00 | 4 | 41.47 |
14/07/2024 | 1.02 | 2 | 42.49 |
17/07/2024 | -0.83 | 4 | 41.66 |
18/07/2024 | -1.00 | 1 | 40.66 |
20/07/2024 | 2.00 | 3 | 42.66 |
21/07/2024 | -0.35 | 4 | 42.31 |
22/07/2024 | -0.37 | 2 | 41.94 |
23/07/2024 | 0.60 | 1 | 42.54 |
25/07/2024 | 0.62 | 1 | 43.16 |
27/07/2024 | -0.36 | 2 | 42.8 |
28/07/2024 | -0.34 | 2 | 42.46 |
03/08/2024 | 1.32 | 5 | 43.78 |
04/08/2024 | 0.70 | 3 | 44.48 |
07/08/2024 | 0.60 | 1 | 45.08 |
09/08/2024 | 0.86 | 1 | 45.94 |
10/08/2024 | 1.40 | 2 | 47.34 |
11/08/2024 | 2.58 | 4 | 49.92 |
15/08/2024 | -1.00 | 1 | 48.92 |
16/08/2024 | 0.69 | 1 | 49.61 |
17/08/2024 | 0.86 | 4 | 50.47 |
18/08/2024 | 0.03 | 7 | 50.5 |
19/08/2024 | 0.61 | 1 | 51.11 |
21/08/2024 | 0.63 | 1 | 51.74 |
23/08/2024 | 0.74 | 1 | 52.48 |
24/08/2024 | -0.37 | 14 | 52.11 |
25/08/2024 | 3.07 | 12 | 55.18 |
26/08/2024 | -1.00 | 1 | 54.18 |
29/08/2024 | 0.82 | 1 | 55 |
30/08/2024 | -0.31 | 2 | 54.69 |
31/08/2024 | 1.89 | 8 | 56.58 |
01/09/2024 | -1.63 | 8 | 54.95 |
04/09/2024 | 0.63 | 1 | 55.58 |
07/09/2024 | -1.43 | 3 | 54.15 |
08/09/2024 | 0.76 | 1 | 54.91 |
13/09/2024 | 0.88 | 1 | 55.79 |
14/09/2024 | 0.90 | 4 | 56.69 |
15/09/2024 | -1.31 | 8 | 55.38 |
16/09/2024 | 1.84 | 3 | 57.22 |
17/09/2024 | 0.59 | 1 | 57.81 |
18/09/2024 | 0.39 | 3 | 58.2 |
20/09/2024 | -2.00 | 2 | 56.2 |
21/09/2024 | -0.50 | 7 | 55.7 |
22/09/2024 | 1.17 | 2 | 56.87 |
25/09/2024 | -0.31 | 2 | 56.56 |
27/09/2024 | 0.02 | 3 | 56.58 |
28/09/2024 | 2.64 | 9 | 59.22 |
29/09/2024 | 4.84 | 7 | 64.06 |
30/09/2024 | 1.76 | 3 | 65.82 |
01/10/2024 | 0.32 | 3 | 66.14 |
02/10/2024 | -1.00 | 1 | 65.14 |
04/10/2024 | -2.58 | 4 | 62.56 |
05/10/2024 | -0.44 | 9 | 62.12 |
