Métricas de validação
Profit:
62,80
ROI:
7,68%
WR:
64%
Odd média:
1,65
Win médio:
0,64
Loss médio:
-1,00
EV:
0,05
Lucro efetivo:
5,24%
Máx DD:
-20,07
Entradas:
1251
Métricas de jogos reais
Profit:
-2,00
ROI:
-1,26%
WR:
60%
Odd média:
1,65
Win médio:
0,64
Loss médio:
-1,00
EV:
-0,01
Lucro efetivo:
-1,37%
Máx DD:
-9,00
Entradas:
242
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,04
|
Trend Distance: -13,21 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,04
Desvpad:
0,80
Méd/Desvpad:
0,06
Dif. valid.:
-0,14
Int. conf.:
-0,11 a 0,20
Bloco atual
Profit:
-0,01
Desvpad:
0,82
Jogos:
93
Histórico
Profit | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
4.03 | 100 | 0.04 | 2022-08-08 |
8.59 | 100 | 0.09 | 2022-10-01 |
-1.27 | 100 | -0.01 | 2022-12-04 |
11.1 | 100 | 0.11 | 2023-03-19 |
13.44 | 100 | 0.13 | 2023-05-15 |
8.39 | 100 | 0.08 | 2023-08-19 |
-1.83 | 100 | -0.02 | 2023-10-02 |
12.59 | 100 | 0.13 | 2023-11-20 |
7.19 | 100 | 0.07 | 2024-02-04 |
-13.46 | 100 | -0.13 | 2024-04-06 |
2.09 | 100 | 0.02 | 2024-05-17 |
12.41 | 100 | 0.12 | 2024-08-16 |
-1.75 | 100 | -0.02 | 2024-09-29 |
0.09 | 100 | 0 | 2024-11-23 |
-0.81 | 93 | -0.01 | 2025-01-20 |
Resultados por mês
36 meses
Mês | Profit | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
02/2022 | 3.22 | 5 | 3.22 |
03/2022 | 0.05 | 6 | 3.27 |
04/2022 | 6.09 | 13 | 9.36 |
05/2022 | -1.30 | 17 | 8.06 |
06/2022 | -2.52 | 12 | 5.54 |
07/2022 | -0.30 | 33 | 5.24 |
08/2022 | 0.60 | 53 | 5.84 |
09/2022 | 7.78 | 60 | 13.62 |
10/2022 | 0.31 | 65 | 13.93 |
11/2022 | -1.20 | 33 | 12.73 |
12/2022 | 1.02 | 14 | 13.75 |
01/2023 | 0.13 | 24 | 13.88 |
02/2023 | 3.95 | 39 | 17.83 |
03/2023 | 5.18 | 29 | 23.01 |
04/2023 | 8.63 | 65 | 31.64 |
05/2023 | 4.08 | 59 | 35.72 |
06/2023 | 2.67 | 22 | 38.39 |
07/2023 | 1.79 | 24 | 40.18 |
08/2023 | 4.46 | 54 | 44.64 |
09/2023 | 0.81 | 70 | 45.45 |
10/2023 | 11.56 | 70 | 57.01 |
11/2023 | -3.19 | 49 | 53.82 |
12/2023 | 11.01 | 53 | 64.83 |
01/2024 | -1.92 | 20 | 62.91 |
02/2024 | -5.37 | 47 | 57.54 |
03/2024 | 0.58 | 48 | 58.12 |
04/2024 | -9.48 | 70 | 48.64 |
05/2024 | 4.02 | 65 | 52.66 |
06/2024 | -2.00 | 23 | 50.66 |
07/2024 | 3.92 | 35 | 54.58 |
08/2024 | 7.46 | 65 | 62.04 |
09/2024 | -0.26 | 61 | 61.78 |
10/2024 | 2.94 | 59 | 64.72 |
11/2024 | -6.32 | 63 | 58.40 |
12/2024 | 4.72 | 44 | 63.12 |
01/2025 | -2.32 | 24 | 60.80 |
Resultados por dia
544 dias
Dia | Profit | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
22/02/2022 | 0.6 | 1 | 0.6 |
26/02/2022 | 2.62 | 4 | 3.22 |
05/03/2022 | 0.55 | 1 | 3.77 |
12/03/2022 | 0.96 | 2 | 4.73 |
13/03/2022 | -0.46 | 2 | 4.27 |
18/03/2022 | -1.00 | 1 | 3.27 |
03/04/2022 | 0.68 | 1 | 3.95 |
09/04/2022 | 0.52 | 1 | 4.47 |
10/04/2022 | 1.10 | 2 | 5.57 |
16/04/2022 | 0.50 | 1 | 6.07 |
17/04/2022 | 0.80 | 1 | 6.87 |
18/04/2022 | 0.50 | 1 | 7.37 |
23/04/2022 | -0.34 | 2 | 7.03 |
24/04/2022 | 0.44 | 1 | 7.47 |
28/04/2022 | 0.66 | 1 | 8.13 |
29/04/2022 | 0.69 | 1 | 8.82 |
30/04/2022 | 0.54 | 1 | 9.36 |
01/05/2022 | 0.94 | 2 | 10.3 |
02/05/2022 | 0.63 | 1 | 10.93 |
06/05/2022 | -0.29 | 2 | 10.64 |
07/05/2022 | -0.44 | 2 | 10.2 |
08/05/2022 | -1.00 | 1 | 9.2 |
12/05/2022 | -1.00 | 1 | 8.2 |
14/05/2022 | 0.63 | 1 | 8.83 |
20/05/2022 | -1.00 | 1 | 7.83 |
22/05/2022 | -0.50 | 2 | 7.33 |
25/05/2022 | -1.00 | 1 | 6.33 |
28/05/2022 | 1.04 | 2 | 7.37 |
29/05/2022 | 0.69 | 1 | 8.06 |
09/06/2022 | -1.00 | 1 | 7.06 |
14/06/2022 | -0.47 | 2 | 6.59 |
15/06/2022 | -0.46 | 2 | 6.13 |
18/06/2022 | 1.35 | 2 | 7.48 |
19/06/2022 | -0.47 | 2 | 7.01 |
24/06/2022 | 0.53 | 1 | 7.54 |
26/06/2022 | -2.00 | 2 | 5.54 |
01/07/2022 | 0.43 | 1 | 5.97 |
02/07/2022 | -1.00 | 1 | 4.97 |
03/07/2022 | 0.67 | 1 | 5.64 |
04/07/2022 | -0.18 | 2 | 5.46 |
06/07/2022 | -1.00 | 1 | 4.46 |
08/07/2022 | 1.49 | 2 | 5.95 |
10/07/2022 | 0.66 | 1 | 6.61 |
13/07/2022 | -1.11 | 3 | 5.5 |
15/07/2022 | -2.00 | 2 | 3.5 |
16/07/2022 | 0.16 | 3 | 3.66 |
17/07/2022 | 2.75 | 4 | 6.41 |
20/07/2022 | 0.62 | 1 | 7.03 |
22/07/2022 | 0.72 | 1 | 7.75 |
23/07/2022 | -1.62 | 3 | 6.13 |
24/07/2022 | -0.39 | 2 | 5.74 |
26/07/2022 | -1.00 | 1 | 4.74 |
31/07/2022 | 0.50 | 4 | 5.24 |
01/08/2022 | -1.00 | 1 | 4.24 |
02/08/2022 | -1.00 | 1 | 3.24 |
05/08/2022 | 0.76 | 1 | 4 |
06/08/2022 | -1.50 | 3 | 2.5 |
07/08/2022 | 1.17 | 7 | 3.67 |
08/08/2022 | 1.11 | 2 | 4.78 |
11/08/2022 | 0.47 | 1 | 5.25 |
12/08/2022 | -0.49 | 2 | 4.76 |
13/08/2022 | -1.19 | 6 | 3.57 |
14/08/2022 | 0.72 | 4 | 4.29 |
15/08/2022 | -0.49 | 2 | 3.8 |
19/08/2022 | 0.11 | 3 | 3.91 |
20/08/2022 | -3.37 | 5 | 0.54 |
21/08/2022 | 2.47 | 4 | 3.01 |
25/08/2022 | -0.33 | 2 | 2.68 |
27/08/2022 | 2.14 | 7 | 4.82 |
28/08/2022 | 0.48 | 1 | 5.3 |
30/08/2022 | 0.54 | 1 | 5.84 |
01/09/2022 | -1.00 | 1 | 4.84 |
02/09/2022 | 1.38 | 2 | 6.22 |
03/09/2022 | -1.28 | 8 | 4.94 |
04/09/2022 | 1.07 | 6 | 6.01 |
05/09/2022 | -1.00 | 1 | 5.01 |
07/09/2022 | -1.38 | 3 | 3.63 |
09/09/2022 | 0.78 | 1 | 4.41 |
10/09/2022 | -0.65 | 4 | 3.76 |
11/09/2022 | 1.63 | 5 | 5.39 |
12/09/2022 | 0.70 | 1 | 6.09 |
13/09/2022 | 1.39 | 2 | 7.48 |
14/09/2022 | 0.66 | 1 | 8.14 |
16/09/2022 | 0.66 | 4 | 8.8 |
17/09/2022 | 3.48 | 8 | 12.28 |
18/09/2022 | 1.49 | 5 | 13.77 |
26/09/2022 | 0.63 | 1 | 14.4 |
28/09/2022 | 0.64 | 1 | 15.04 |
30/09/2022 | -1.42 | 6 | 13.62 |
01/10/2022 | -0.28 | 2 | 13.34 |
02/10/2022 | 0.91 | 4 | 14.25 |
03/10/2022 | 1.25 | 2 | 15.5 |
05/10/2022 | -1.00 | 1 | 14.5 |
07/10/2022 | -5.00 | 5 | 9.5 |
08/10/2022 | -1.75 | 10 | 7.75 |
09/10/2022 | -0.57 | 4 | 7.18 |
12/10/2022 | -1.00 | 1 | 6.18 |
14/10/2022 | -0.10 | 3 | 6.08 |
15/10/2022 | 3.26 | 5 | 9.34 |
16/10/2022 | -1.18 | 3 | 8.16 |
17/10/2022 | -0.21 | 2 | 7.95 |
19/10/2022 | 0.72 | 1 | 8.67 |
20/10/2022 | 0.75 | 1 | 9.42 |
21/10/2022 | -1.00 | 1 | 8.42 |
22/10/2022 | 2.37 | 3 | 10.79 |
23/10/2022 | -0.29 | 2 | 10.5 |
24/10/2022 | 0.63 | 1 | 11.13 |
25/10/2022 | -1.00 | 1 | 10.13 |
26/10/2022 | 0.65 | 1 | 10.78 |
27/10/2022 | 0.55 | 1 | 11.33 |
28/10/2022 | 1.86 | 3 | 13.19 |
29/10/2022 | -0.40 | 6 | 12.79 |
30/10/2022 | 1.14 | 2 | 13.93 |
01/11/2022 | 0.69 | 1 | 14.62 |
03/11/2022 | -1.00 | 1 | 13.62 |
05/11/2022 | -0.03 | 5 | 13.59 |
06/11/2022 | -1.91 | 7 | 11.68 |
08/11/2022 | -1.35 | 3 | 10.33 |
09/11/2022 | 1.24 | 2 | 11.57 |
11/11/2022 | 1.10 | 2 | 12.67 |
12/11/2022 | 2.03 | 5 | 14.7 |
13/11/2022 | -2.00 | 2 | 12.7 |
17/11/2022 | 0.68 | 1 | 13.38 |
19/11/2022 | -1.00 | 1 | 12.38 |
26/11/2022 | 0.56 | 1 | 12.94 |
27/11/2022 | -0.21 | 2 | 12.73 |
03/12/2022 | -2.00 | 2 | 10.73 |
04/12/2022 | 0.62 | 1 | 11.35 |
10/12/2022 | 0.68 | 1 | 12.03 |
11/12/2022 | 1.27 | 2 | 13.3 |
16/12/2022 | -1.00 | 1 | 12.3 |
17/12/2022 | -1.00 | 1 | 11.3 |
23/12/2022 | 0.70 | 1 | 12 |
24/12/2022 | 0.71 | 1 | 12.71 |
26/12/2022 | 0.56 | 1 | 13.27 |
27/12/2022 | 0.81 | 1 | 14.08 |
29/12/2022 | -1.00 | 1 | 13.08 |
30/12/2022 | 0.67 | 1 | 13.75 |
01/01/2023 | 0.37 | 1 | 14.12 |
02/01/2023 | -1.00 | 1 | 13.12 |
04/01/2023 | -1.32 | 3 | 11.8 |
08/01/2023 | -1.00 | 1 | 10.8 |
10/01/2023 | -1.00 | 1 | 9.8 |
15/01/2023 | 0.56 | 1 | 10.36 |
21/01/2023 | 1.77 | 3 | 12.13 |
22/01/2023 | 1.27 | 2 | 13.4 |
24/01/2023 | -1.00 | 1 | 12.4 |
27/01/2023 | 1.32 | 2 | 13.72 |
28/01/2023 | -0.47 | 4 | 13.25 |
29/01/2023 | 0.07 | 3 | 13.32 |
30/01/2023 | 0.56 | 1 | 13.88 |
03/02/2023 | 0.07 | 3 | 13.95 |
04/02/2023 | 1.08 | 2 | 15.03 |
05/02/2023 | 0.57 | 1 | 15.6 |
06/02/2023 | -1.00 | 1 | 14.6 |
10/02/2023 | 1.41 | 2 | 16.01 |
11/02/2023 | 1.27 | 4 | 17.28 |
12/02/2023 | 0.61 | 1 | 17.89 |
14/02/2023 | -0.35 | 2 | 17.54 |
15/02/2023 | 0.64 | 1 | 18.18 |
17/02/2023 | 0.85 | 1 | 19.03 |
18/02/2023 | 0.19 | 3 | 19.22 |
19/02/2023 | -1.03 | 4 | 18.19 |
20/02/2023 | -1.00 | 1 | 17.19 |
21/02/2023 | -0.33 | 2 | 16.86 |
24/02/2023 | -0.36 | 2 | 16.5 |
25/02/2023 | 3.61 | 5 | 20.11 |
26/02/2023 | -0.28 | 2 | 19.83 |
28/02/2023 | -2.00 | 2 | 17.83 |
03/03/2023 | -1.00 | 1 | 16.83 |
04/03/2023 | 1.96 | 5 | 18.79 |
05/03/2023 | 2.03 | 3 | 20.82 |
07/03/2023 | 1.16 | 2 | 21.98 |
11/03/2023 | 0.34 | 3 | 22.32 |
12/03/2023 | 0.47 | 3 | 22.79 |
17/03/2023 | -0.17 | 2 | 22.62 |
18/03/2023 | 0.83 | 6 | 23.45 |
19/03/2023 | -2.00 | 2 | 21.45 |
21/03/2023 | 0.93 | 1 | 22.38 |
30/03/2023 | 0.63 | 1 | 23.01 |
01/04/2023 | -2.30 | 4 | 20.71 |
02/04/2023 | 1.00 | 2 | 21.71 |
08/04/2023 | 1.25 | 7 | 22.96 |
09/04/2023 | -0.62 | 2 | 22.34 |
10/04/2023 | 0.95 | 1 | 23.29 |
11/04/2023 | 0.78 | 1 | 24.07 |
14/04/2023 | 1.03 | 2 | 25.1 |
15/04/2023 | 2.43 | 9 | 27.53 |
16/04/2023 | -1.98 | 5 | 25.55 |
17/04/2023 | 0.57 | 1 | 26.12 |
20/04/2023 | 0.56 | 1 | 26.68 |
21/04/2023 | 0.68 | 1 | 27.36 |
22/04/2023 | -1.12 | 8 | 26.24 |
23/04/2023 | 1.20 | 2 | 27.44 |
25/04/2023 | 0.28 | 3 | 27.72 |
26/04/2023 | -1.00 | 1 | 26.72 |
27/04/2023 | 1.20 | 2 | 27.92 |
28/04/2023 | 0.44 | 1 | 28.36 |
29/04/2023 | 1.95 | 5 | 30.31 |
30/04/2023 | 1.33 | 7 | 31.64 |
02/05/2023 | 0.81 | 1 | 32.45 |
03/05/2023 | 0.38 | 1 | 32.83 |
04/05/2023 | 0.81 | 1 | 33.64 |
05/05/2023 | -1.00 | 1 | 32.64 |
06/05/2023 | 0.82 | 4 | 33.46 |
07/05/2023 | 0.63 | 4 | 34.09 |
08/05/2023 | 1.09 | 5 | 35.18 |
09/05/2023 | 0.69 | 1 | 35.87 |
10/05/2023 | 0.44 | 1 | 36.31 |
12/05/2023 | -1.58 | 3 | 34.73 |
13/05/2023 | 0.94 | 7 | 35.67 |
14/05/2023 | -0.35 | 2 | 35.32 |
15/05/2023 | 0.57 | 1 | 35.89 |
16/05/2023 | 0.68 | 1 | 36.57 |
18/05/2023 | 0.85 | 1 | 37.42 |
19/05/2023 | 0.37 | 1 | 37.79 |
21/05/2023 | -2.00 | 2 | 35.79 |
22/05/2023 | -1.00 | 1 | 34.79 |
23/05/2023 | 0.48 | 1 | 35.27 |
25/05/2023 | -0.49 | 2 | 34.78 |
26/05/2023 | 0.69 | 1 | 35.47 |
27/05/2023 | -1.20 | 6 | 34.27 |
28/05/2023 | 2.51 | 7 | 36.78 |
29/05/2023 | 0.94 | 2 | 37.72 |
31/05/2023 | -2.00 | 2 | 35.72 |
02/06/2023 | 0.54 | 1 | 36.26 |
03/06/2023 | -1.89 | 5 | 34.37 |
04/06/2023 | -0.59 | 2 | 33.78 |
06/06/2023 | 0.99 | 1 | 34.77 |
10/06/2023 | 1.44 | 2 | 36.21 |
11/06/2023 | 0.42 | 1 | 36.63 |
14/06/2023 | -1.00 | 1 | 35.63 |
17/06/2023 | 0.73 | 1 | 36.36 |
18/06/2023 | 0.62 | 1 | 36.98 |
21/06/2023 | 1.46 | 2 | 38.44 |
23/06/2023 | 0.52 | 1 | 38.96 |
24/06/2023 | -0.57 | 4 | 38.39 |
01/07/2023 | 0.79 | 4 | 39.18 |
02/07/2023 | -1.00 | 1 | 38.18 |
07/07/2023 | -1.00 | 1 | 37.18 |
08/07/2023 | -0.28 | 2 | 36.9 |
09/07/2023 | -2.00 | 2 | 34.9 |
12/07/2023 | -0.35 | 2 | 34.55 |
15/07/2023 | 1.12 | 2 | 35.67 |
16/07/2023 | 1.25 | 2 | 36.92 |
21/07/2023 | 0.49 | 1 | 37.41 |
22/07/2023 | 1.93 | 3 | 39.34 |
23/07/2023 | -0.28 | 2 | 39.06 |
29/07/2023 | 0.69 | 1 | 39.75 |
30/07/2023 | 0.43 | 1 | 40.18 |
04/08/2023 | 0.53 | 1 | 40.71 |
05/08/2023 | -1.37 | 3 | 39.34 |
06/08/2023 | 1.40 | 2 | 40.74 |
08/08/2023 | -1.00 | 1 | 39.74 |
11/08/2023 | 0.81 | 4 | 40.55 |
12/08/2023 | 1.33 | 7 | 41.88 |
13/08/2023 | 1.87 | 3 | 43.75 |
15/08/2023 | -1.00 | 1 | 42.75 |
19/08/2023 | 3.11 | 7 | 45.86 |
20/08/2023 | -2.57 | 8 | 43.29 |
21/08/2023 | 0.72 | 1 | 44.01 |
25/08/2023 | 0.84 | 4 | 44.85 |
26/08/2023 | 0.71 | 6 | 45.56 |
27/08/2023 | 0.72 | 1 | 46.28 |
28/08/2023 | -1.00 | 1 | 45.28 |
29/08/2023 | -1.00 | 1 | 44.28 |
30/08/2023 | 0.36 | 3 | 44.64 |
01/09/2023 | 0.64 | 1 | 45.28 |
02/09/2023 | -2.33 | 11 | 42.95 |
03/09/2023 | 3.67 | 5 | 46.62 |
09/09/2023 | -0.38 | 2 | 46.24 |
10/09/2023 | -1.00 | 1 | 45.24 |
15/09/2023 | 0.19 | 3 | 45.43 |
16/09/2023 | 2.32 | 9 | 47.75 |
17/09/2023 | -1.39 | 6 | 46.36 |
18/09/2023 | 1.33 | 2 | 47.69 |
20/09/2023 | 1.20 | 2 | 48.89 |
22/09/2023 | 1.28 | 2 | 50.17 |
23/09/2023 | -3.00 | 3 | 47.17 |
24/09/2023 | 0.31 | 3 | 47.48 |
25/09/2023 | -1.00 | 1 | 46.48 |
26/09/2023 | 0.84 | 4 | 47.32 |
27/09/2023 | -2.00 | 2 | 45.32 |
28/09/2023 | -1.00 | 1 | 44.32 |
29/09/2023 | 1.69 | 3 | 46.01 |
30/09/2023 | -0.56 | 9 | 45.45 |
01/10/2023 | -2.00 | 2 | 43.45 |
02/10/2023 | -1.00 | 1 | 42.45 |
03/10/2023 | 0.70 | 1 | 43.15 |
04/10/2023 | 1.50 | 2 | 44.65 |
06/10/2023 | 2.60 | 4 | 47.25 |
07/10/2023 | 6.04 | 9 | 53.29 |
08/10/2023 | -0.99 | 6 | 52.3 |
14/10/2023 | 0.70 | 1 | 53 |
20/10/2023 | -0.17 | 2 | 52.83 |
21/10/2023 | 1.41 | 10 | 54.24 |
22/10/2023 | 1.30 | 4 | 55.54 |
24/10/2023 | 1.85 | 3 | 57.39 |
25/10/2023 | -1.00 | 1 | 56.39 |
27/10/2023 | 3.55 | 5 | 59.94 |
28/10/2023 | -0.56 | 10 | 59.38 |
29/10/2023 | -1.46 | 5 | 57.92 |
30/10/2023 | 0.09 | 3 | 58.01 |
31/10/2023 | -1.00 | 1 | 57.01 |
03/11/2023 | -1.45 | 3 | 55.56 |
04/11/2023 | 0.03 | 3 | 55.59 |
05/11/2023 | 2.77 | 6 | 58.36 |
06/11/2023 | 0.40 | 1 | 58.76 |
10/11/2023 | -0.37 | 2 | 58.39 |
11/11/2023 | -0.36 | 5 | 58.03 |
12/11/2023 | -2.59 | 11 | 55.44 |
18/11/2023 | -1.00 | 1 | 54.44 |
20/11/2023 | 0.60 | 1 | 55.04 |
21/11/2023 | 0.74 | 1 | 55.78 |
22/11/2023 | -1.00 | 1 | 54.78 |
24/11/2023 | -1.23 | 3 | 53.55 |
25/11/2023 | -1.45 | 6 | 52.1 |
26/11/2023 | 1.43 | 2 | 53.53 |
27/11/2023 | 0.84 | 1 | 54.37 |
28/11/2023 | -1.00 | 1 | 53.37 |
30/11/2023 | 0.45 | 1 | 53.82 |
01/12/2023 | 1.50 | 2 | 55.32 |
02/12/2023 | 4.36 | 6 | 59.68 |
03/12/2023 | 0.53 | 4 | 60.21 |
06/12/2023 | 1.10 | 2 | 61.31 |
08/12/2023 | -1.00 | 1 | 60.31 |
09/12/2023 | -0.64 | 2 | 59.67 |
10/12/2023 | -0.25 | 2 | 59.42 |
11/12/2023 | 0.76 | 1 | 60.18 |
16/12/2023 | -1.36 | 11 | 58.82 |
17/12/2023 | 1.22 | 2 | 60.04 |
18/12/2023 | 0.59 | 1 | 60.63 |
20/12/2023 | -0.23 | 2 | 60.4 |
22/12/2023 | 1.52 | 2 | 61.92 |
23/12/2023 | 0.29 | 8 | 62.21 |
26/12/2023 | 1.11 | 2 | 63.32 |
27/12/2023 | 0.81 | 1 | 64.13 |
29/12/2023 | -0.45 | 2 | 63.68 |
30/12/2023 | 1.15 | 2 | 64.83 |
01/01/2024 | 0.82 | 1 | 65.65 |
06/01/2024 | -0.34 | 2 | 65.31 |
07/01/2024 | -2.00 | 2 | 63.31 |
11/01/2024 | 0.75 | 1 | 64.06 |
20/01/2024 | -0.15 | 2 | 63.91 |
21/01/2024 | 0.69 | 1 | 64.6 |
22/01/2024 | 0.68 | 1 | 65.28 |
23/01/2024 | -1.51 | 3 | 63.77 |
24/01/2024 | 0.46 | 1 | 64.23 |
27/01/2024 | -1.05 | 4 | 63.18 |
28/01/2024 | -1.00 | 1 | 62.18 |
31/01/2024 | 0.73 | 1 | 62.91 |
01/02/2024 | -1.00 | 1 | 61.91 |
02/02/2024 | -1.00 | 1 | 60.91 |
03/02/2024 | 3.63 | 5 | 64.54 |
04/02/2024 | -2.31 | 4 | 62.23 |
06/02/2024 | -1.00 | 1 | 61.23 |
09/02/2024 | 0.57 | 1 | 61.8 |
10/02/2024 | -2.40 | 7 | 59.4 |
11/02/2024 | 1.02 | 4 | 60.42 |
17/02/2024 | 2.17 | 6 | 62.59 |
18/02/2024 | -1.00 | 1 | 61.59 |
19/02/2024 | -1.00 | 1 | 60.59 |
20/02/2024 | -2.00 | 2 | 58.59 |
23/02/2024 | -0.36 | 2 | 58.23 |
24/02/2024 | -2.29 | 4 | 55.94 |
25/02/2024 | -0.49 | 4 | 55.45 |
26/02/2024 | 0.83 | 1 | 56.28 |
27/02/2024 | 0.71 | 1 | 56.99 |
28/02/2024 | 0.55 | 1 | 57.54 |
02/03/2024 | 3.42 | 5 | 60.96 |
03/03/2024 | -0.55 | 4 | 60.41 |
04/03/2024 | 0.61 | 1 | 61.02 |
08/03/2024 | 1.16 | 2 | 62.18 |
09/03/2024 | -2.27 | 7 | 59.91 |
10/03/2024 | 0.82 | 6 | 60.73 |
12/03/2024 | -1.00 | 1 | 59.73 |
15/03/2024 | -1.00 | 1 | 58.73 |
16/03/2024 | 0.04 | 5 | 58.77 |
17/03/2024 | -2.00 | 2 | 56.77 |
23/03/2024 | -0.45 | 2 | 56.32 |
29/03/2024 | -0.64 | 4 | 55.68 |
30/03/2024 | 2.37 | 3 | 58.05 |
31/03/2024 | 0.07 | 5 | 58.12 |
01/04/2024 | -2.32 | 4 | 55.8 |
04/04/2024 | 0.46 | 1 | 56.26 |
05/04/2024 | -1.00 | 1 | 55.26 |
06/04/2024 | -5.86 | 11 | 49.4 |
07/04/2024 | 1.09 | 4 | 50.49 |
08/04/2024 | -2.00 | 2 | 48.49 |
09/04/2024 | 0.80 | 1 | 49.29 |
12/04/2024 | 0.66 | 1 | 49.95 |
13/04/2024 | -0.43 | 12 | 49.52 |
14/04/2024 | -0.60 | 4 | 48.92 |
15/04/2024 | 0.80 | 1 | 49.72 |
16/04/2024 | 0.45 | 1 | 50.17 |
19/04/2024 | 1.58 | 2 | 51.75 |
20/04/2024 | -2.31 | 9 | 49.44 |
24/04/2024 | 1.12 | 2 | 50.56 |
27/04/2024 | -2.21 | 9 | 48.35 |
28/04/2024 | -0.56 | 4 | 47.79 |
29/04/2024 | 0.85 | 1 | 48.64 |
03/05/2024 | 0.64 | 8 | 49.28 |
04/05/2024 | 1.28 | 2 | 50.56 |
05/05/2024 | 0.72 | 4 | 51.28 |
06/05/2024 | 0.70 | 1 | 51.98 |
07/05/2024 | -1.00 | 1 | 50.98 |
10/05/2024 | -1.00 | 6 | 49.98 |
11/05/2024 | -2.36 | 7 | 47.62 |
12/05/2024 | -1.38 | 8 | 46.24 |
13/05/2024 | 0.81 | 1 | 47.05 |
15/05/2024 | 3.62 | 5 | 50.67 |
16/05/2024 | -0.34 | 2 | 50.33 |
17/05/2024 | 0.53 | 1 | 50.86 |
18/05/2024 | 1.01 | 4 | 51.87 |
19/05/2024 | 0.51 | 4 | 52.38 |
22/05/2024 | 0.87 | 1 | 53.25 |
24/05/2024 | -1.00 | 1 | 52.25 |
25/05/2024 | 1.39 | 5 | 53.64 |
26/05/2024 | -0.42 | 2 | 53.22 |
28/05/2024 | 0.44 | 1 | 53.66 |
31/05/2024 | -1.00 | 1 | 52.66 |
01/06/2024 | -3.00 | 3 | 49.66 |
02/06/2024 | -2.00 | 2 | 47.66 |
03/06/2024 | 0.49 | 1 | 48.15 |
12/06/2024 | 0.71 | 1 | 48.86 |
13/06/2024 | 0.53 | 1 | 49.39 |
15/06/2024 | 0.92 | 4 | 50.31 |
17/06/2024 | -1.00 | 1 | 49.31 |
22/06/2024 | -1.01 | 4 | 48.3 |
25/06/2024 | 0.41 | 1 | 48.71 |
26/06/2024 | -1.00 | 1 | 47.71 |
27/06/2024 | 0.50 | 1 | 48.21 |
29/06/2024 | 2.45 | 3 | 50.66 |
03/07/2024 | -0.59 | 2 | 50.07 |
04/07/2024 | 0.60 | 1 | 50.67 |
06/07/2024 | 0.20 | 3 | 50.87 |
07/07/2024 | 2.16 | 6 | 53.03 |
08/07/2024 | -1.00 | 1 | 52.03 |
13/07/2024 | -2.00 | 2 | 50.03 |
14/07/2024 | 1.02 | 2 | 51.05 |
17/07/2024 | 0.92 | 4 | 51.97 |
18/07/2024 | -1.00 | 1 | 50.97 |
19/07/2024 | 0.49 | 1 | 51.46 |
20/07/2024 | 2.02 | 3 | 53.48 |
21/07/2024 | -0.35 | 4 | 53.13 |
22/07/2024 | -1.00 | 1 | 52.13 |
24/07/2024 | 0.53 | 1 | 52.66 |
25/07/2024 | 0.62 | 1 | 53.28 |
27/07/2024 | 0.64 | 1 | 53.92 |
28/07/2024 | 0.66 | 1 | 54.58 |
03/08/2024 | 1.75 | 6 | 56.33 |
04/08/2024 | 0.70 | 3 | 57.03 |
09/08/2024 | 0.86 | 1 | 57.89 |
10/08/2024 | 2.79 | 4 | 60.68 |
11/08/2024 | 0.65 | 4 | 61.33 |
12/08/2024 | 0.81 | 1 | 62.14 |
15/08/2024 | -1.00 | 1 | 61.14 |
16/08/2024 | 2.13 | 3 | 63.27 |
17/08/2024 | -0.23 | 5 | 63.04 |
18/08/2024 | -0.58 | 6 | 62.46 |
21/08/2024 | 0.63 | 1 | 63.09 |
23/08/2024 | -1.00 | 1 | 62.09 |
24/08/2024 | -3.17 | 10 | 58.92 |
25/08/2024 | 2.36 | 8 | 61.28 |
26/08/2024 | -1.00 | 1 | 60.28 |
29/08/2024 | 0.82 | 1 | 61.1 |
30/08/2024 | 0.50 | 3 | 61.6 |
31/08/2024 | 0.44 | 6 | 62.04 |
01/09/2024 | -0.20 | 5 | 61.84 |
04/09/2024 | 0.63 | 1 | 62.47 |
07/09/2024 | -0.43 | 2 | 62.04 |
08/09/2024 | 0.76 | 1 | 62.8 |
13/09/2024 | 0.88 | 1 | 63.68 |
14/09/2024 | 1.35 | 7 | 65.03 |
15/09/2024 | -1.31 | 8 | 63.72 |
16/09/2024 | 0.25 | 3 | 63.97 |
18/09/2024 | -0.34 | 2 | 63.63 |
20/09/2024 | -0.33 | 2 | 63.3 |
21/09/2024 | -3.35 | 5 | 59.95 |
22/09/2024 | 0.66 | 4 | 60.61 |
27/09/2024 | -0.98 | 4 | 59.63 |
28/09/2024 | -0.65 | 9 | 58.98 |
29/09/2024 | 3.15 | 5 | 62.13 |
30/09/2024 | -0.35 | 2 | 61.78 |
01/10/2024 | 1.09 | 2 | 62.87 |
02/10/2024 | 0.76 | 1 | 63.63 |
04/10/2024 | -2.58 | 4 | 61.05 |
05/10/2024 | -1.87 | 9 | 59.18 |
06/10/2024 | -0.25 | 7 | 58.93 |
07/10/2024 | 0.62 | 1 | 59.55 |
