Métricas de validação
Profit:
85,36
ROI:
9,98%
WR:
65%
Odd média:
1,65
Win médio:
0,64
Loss médio:
-1,00
EV:
0,07
Lucro efetivo:
6,68%
Máx DD:
-24,78
Entradas:
1313
Métricas de jogos reais
Profit:
37,14
ROI:
15,20%
WR:
67%
Odd média:
1,64
Win médio:
0,63
Loss médio:
-1,00
EV:
0,09
Lucro efetivo:
8,94%
Máx DD:
-7,11
Entradas:
384
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,07
|
Trend Distance: -0,92 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,07
Desvpad:
0,79
Méd/Desvpad:
0,09
Dif. valid.:
-0,11
Int. conf.:
-0,08 a 0,23
Bloco atual
Profit:
0,09
Desvpad:
0,74
Jogos:
97
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
5.89 | 100 | 0.06 | 2022-08-12 |
19.64 | 100 | 0.2 | 2022-09-28 |
1.42 | 100 | 0.01 | 2022-11-13 |
4.48 | 100 | 0.04 | 2023-03-05 |
9.5 | 100 | 0.1 | 2023-05-07 |
13.33 | 100 | 0.13 | 2023-07-30 |
7.76 | 100 | 0.08 | 2023-09-27 |
18.79 | 100 | 0.19 | 2023-11-05 |
16.37 | 100 | 0.16 | 2024-01-04 |
-4.88 | 100 | -0.05 | 2024-03-09 |
-12.88 | 100 | -0.13 | 2024-04-27 |
4.36 | 100 | 0.04 | 2024-06-29 |
2.94 | 100 | 0.03 | 2024-08-31 |
7.55 | 100 | 0.08 | 2024-10-19 |
13.63 | 100 | 0.14 | 2024-12-07 |
5.27 | 100 | 0.05 | 2025-02-15 |
9.33 | 97 | 0.1 | 2025-04-16 |
Resultados por mês
39 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
02/2022 | 2.54 | 4 | 2.54 |
03/2022 | -1.37 | 6 | 1.17 |
04/2022 | 5.38 | 14 | 6.55 |
05/2022 | -5.37 | 18 | 1.18 |
06/2022 | -0.70 | 9 | 0.48 |
07/2022 | 3.04 | 35 | 3.52 |
08/2022 | 10.73 | 57 | 14.25 |
09/2022 | 9.29 | 62 | 23.54 |
10/2022 | 5.52 | 71 | 29.06 |
11/2022 | -4.72 | 33 | 24.34 |
12/2022 | 5.71 | 16 | 30.05 |
01/2023 | -4.13 | 25 | 25.92 |
02/2023 | 4.84 | 44 | 30.76 |
03/2023 | 6.14 | 29 | 36.90 |
04/2023 | 0.68 | 67 | 37.58 |
05/2023 | 8.77 | 65 | 46.35 |
06/2023 | 5.70 | 23 | 52.05 |
07/2023 | 3.32 | 24 | 55.37 |
08/2023 | 5.45 | 49 | 60.82 |
09/2023 | 3.20 | 62 | 64.02 |
10/2023 | 16.65 | 79 | 80.67 |
11/2023 | 5.18 | 51 | 85.85 |
12/2023 | 10.10 | 55 | 95.95 |
01/2024 | -1.42 | 36 | 94.53 |
02/2024 | -5.54 | 46 | 88.99 |
03/2024 | 3.81 | 57 | 92.80 |
04/2024 | -17.71 | 74 | 75.09 |
05/2024 | 4.27 | 67 | 79.36 |
06/2024 | 4.13 | 24 | 83.49 |
07/2024 | 2.37 | 35 | 85.86 |
08/2024 | 1.47 | 66 | 87.33 |
09/2024 | 7.61 | 63 | 94.94 |
10/2024 | 5.41 | 65 | 100.35 |
11/2024 | 1.06 | 55 | 101.41 |
12/2024 | 9.43 | 46 | 110.84 |
01/2025 | 3.84 | 36 | 114.68 |
02/2025 | 0.64 | 51 | 115.32 |
03/2025 | -0.91 | 43 | 114.41 |
04/2025 | 8.09 | 35 | 122.50 |
Resultados por dia
606 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
22/02/2022 | 0.6 | 1 | 0.6 |
26/02/2022 | 1.94 | 3 | 2.54 |
04/03/2022 | -1.00 | 1 | 1.54 |
05/03/2022 | 0.55 | 1 | 2.09 |
12/03/2022 | -0.46 | 2 | 1.63 |
13/03/2022 | -0.46 | 2 | 1.17 |
02/04/2022 | 0.78 | 1 | 1.95 |
03/04/2022 | 0.68 | 1 | 2.63 |
09/04/2022 | 0.52 | 1 | 3.15 |
16/04/2022 | -0.78 | 4 | 2.37 |
18/04/2022 | 0.50 | 1 | 2.87 |
23/04/2022 | 0.66 | 1 | 3.53 |
24/04/2022 | 0.44 | 1 | 3.97 |
28/04/2022 | 0.66 | 1 | 4.63 |
29/04/2022 | 0.69 | 1 | 5.32 |
30/04/2022 | 1.23 | 2 | 6.55 |
01/05/2022 | 0.39 | 1 | 6.94 |
06/05/2022 | -0.29 | 2 | 6.65 |
07/05/2022 | -0.44 | 2 | 6.21 |
08/05/2022 | -1.00 | 1 | 5.21 |
12/05/2022 | -1.00 | 1 | 4.21 |
14/05/2022 | 0.63 | 1 | 4.84 |
16/05/2022 | -1.00 | 1 | 3.84 |
18/05/2022 | -1.00 | 1 | 2.84 |
20/05/2022 | -1.00 | 1 | 1.84 |
22/05/2022 | -1.39 | 3 | 0.45 |
25/05/2022 | -1.00 | 1 | -0.55 |
28/05/2022 | 1.04 | 2 | 0.49 |
29/05/2022 | 0.69 | 1 | 1.18 |
14/06/2022 | 0.53 | 1 | 1.71 |
18/06/2022 | 2.24 | 3 | 3.95 |
19/06/2022 | -1.00 | 1 | 2.95 |
24/06/2022 | 0.53 | 1 | 3.48 |
26/06/2022 | -2.00 | 2 | 1.48 |
29/06/2022 | -1.00 | 1 | 0.48 |
01/07/2022 | 0.43 | 1 | 0.91 |
02/07/2022 | -1.00 | 1 | -0.09 |
03/07/2022 | -0.33 | 2 | -0.42 |
06/07/2022 | -1.00 | 1 | -1.42 |
08/07/2022 | 0.72 | 1 | -0.7 |
09/07/2022 | 0.74 | 1 | 0.04 |
11/07/2022 | -1.00 | 1 | -0.96 |
13/07/2022 | -0.11 | 2 | -1.07 |
15/07/2022 | -1.00 | 1 | -2.07 |
16/07/2022 | 0.16 | 3 | -1.91 |
17/07/2022 | 3.35 | 5 | 1.44 |
20/07/2022 | 0.62 | 1 | 2.06 |
22/07/2022 | 0.72 | 1 | 2.78 |
23/07/2022 | 1.84 | 5 | 4.62 |
24/07/2022 | -1.39 | 3 | 3.23 |
25/07/2022 | -1.00 | 1 | 2.23 |
30/07/2022 | 0.79 | 1 | 3.02 |
31/07/2022 | 0.50 | 4 | 3.52 |
01/08/2022 | -1.00 | 1 | 2.52 |
06/08/2022 | 2.86 | 4 | 5.38 |
07/08/2022 | 0.98 | 4 | 6.36 |
08/08/2022 | 1.06 | 2 | 7.42 |
10/08/2022 | -1.00 | 1 | 6.42 |
11/08/2022 | 0.47 | 1 | 6.89 |
12/08/2022 | -0.49 | 2 | 6.4 |
13/08/2022 | -0.35 | 7 | 6.05 |
14/08/2022 | 1.60 | 5 | 7.65 |
15/08/2022 | -1.00 | 1 | 6.65 |
17/08/2022 | -1.00 | 1 | 5.65 |
19/08/2022 | 0.73 | 4 | 6.38 |
20/08/2022 | 1.21 | 4 | 7.59 |
21/08/2022 | 2.11 | 4 | 9.7 |
25/08/2022 | 0.67 | 1 | 10.37 |
26/08/2022 | 0.68 | 1 | 11.05 |
27/08/2022 | 2.36 | 10 | 13.41 |
28/08/2022 | -0.52 | 2 | 12.89 |
30/08/2022 | 0.54 | 1 | 13.43 |
31/08/2022 | 0.82 | 1 | 14.25 |
01/09/2022 | -1.00 | 1 | 13.25 |
02/09/2022 | 0.74 | 1 | 13.99 |
03/09/2022 | -1.71 | 10 | 12.28 |
04/09/2022 | 2.78 | 6 | 15.06 |
05/09/2022 | -1.00 | 1 | 14.06 |
06/09/2022 | -0.56 | 2 | 13.5 |
07/09/2022 | -0.38 | 2 | 13.12 |
09/09/2022 | 1.20 | 2 | 14.32 |
10/09/2022 | 1.95 | 3 | 16.27 |
11/09/2022 | 1.97 | 3 | 18.24 |
12/09/2022 | 1.24 | 2 | 19.48 |
13/09/2022 | -0.29 | 2 | 19.19 |
14/09/2022 | 0.66 | 1 | 19.85 |
16/09/2022 | 0.58 | 6 | 20.43 |
17/09/2022 | 2.72 | 9 | 23.15 |
18/09/2022 | 2.11 | 3 | 25.26 |
24/09/2022 | -1.00 | 1 | 24.26 |
26/09/2022 | 0.63 | 1 | 24.89 |
28/09/2022 | 0.64 | 1 | 25.53 |
30/09/2022 | -1.99 | 5 | 23.54 |
01/10/2022 | 0.28 | 3 | 23.82 |
02/10/2022 | 1.61 | 3 | 25.43 |
03/10/2022 | 0.70 | 1 | 26.13 |
05/10/2022 | -1.00 | 1 | 25.13 |
07/10/2022 | -5.40 | 7 | 19.73 |
08/10/2022 | -0.20 | 10 | 19.53 |
09/10/2022 | 1.62 | 5 | 21.15 |
14/10/2022 | -0.51 | 2 | 20.64 |
15/10/2022 | 3.90 | 6 | 24.54 |
16/10/2022 | -0.75 | 4 | 23.79 |
19/10/2022 | 1.28 | 2 | 25.07 |
20/10/2022 | 0.72 | 1 | 25.79 |
21/10/2022 | 0.44 | 3 | 26.23 |
22/10/2022 | 0.71 | 1 | 26.94 |
23/10/2022 | 0.23 | 3 | 27.17 |
24/10/2022 | 1.33 | 2 | 28.5 |
25/10/2022 | -2.00 | 2 | 26.5 |
26/10/2022 | 0.65 | 1 | 27.15 |
27/10/2022 | 0.55 | 1 | 27.7 |
28/10/2022 | 0.86 | 4 | 28.56 |
29/10/2022 | -1.34 | 5 | 27.22 |
30/10/2022 | 1.84 | 4 | 29.06 |
04/11/2022 | 0.56 | 1 | 29.62 |
05/11/2022 | 1.33 | 5 | 30.95 |
06/11/2022 | -4.13 | 7 | 26.82 |
08/11/2022 | -1.35 | 3 | 25.47 |
09/11/2022 | 0.90 | 2 | 26.37 |
11/11/2022 | 1.10 | 2 | 27.47 |
12/11/2022 | -1.17 | 3 | 26.3 |
13/11/2022 | -0.81 | 4 | 25.49 |
17/11/2022 | 0.68 | 1 | 26.17 |
19/11/2022 | -1.39 | 3 | 24.78 |
26/11/2022 | 0.56 | 1 | 25.34 |
27/11/2022 | -1.00 | 1 | 24.34 |
03/12/2022 | -1.00 | 1 | 23.34 |
04/12/2022 | 0.62 | 1 | 23.96 |
05/12/2022 | -1.00 | 1 | 22.96 |
11/12/2022 | 1.27 | 2 | 24.23 |
16/12/2022 | -1.00 | 1 | 23.23 |
17/12/2022 | 0.52 | 1 | 23.75 |
23/12/2022 | 0.70 | 1 | 24.45 |
24/12/2022 | 0.71 | 1 | 25.16 |
25/12/2022 | 0.65 | 1 | 25.81 |
26/12/2022 | 0.56 | 1 | 26.37 |
27/12/2022 | 0.81 | 1 | 27.18 |
29/12/2022 | 1.48 | 2 | 28.66 |
30/12/2022 | 0.67 | 1 | 29.33 |
31/12/2022 | 0.72 | 1 | 30.05 |
01/01/2023 | 1.08 | 2 | 31.13 |
02/01/2023 | -1.00 | 1 | 30.13 |
04/01/2023 | -1.32 | 3 | 28.81 |
07/01/2023 | 0.63 | 1 | 29.44 |
10/01/2023 | -1.00 | 1 | 28.44 |
15/01/2023 | 0.29 | 3 | 28.73 |
16/01/2023 | -1.00 | 1 | 27.73 |
20/01/2023 | -1.00 | 1 | 26.73 |
21/01/2023 | 0.55 | 1 | 27.28 |
22/01/2023 | 1.98 | 3 | 29.26 |
24/01/2023 | -1.00 | 1 | 28.26 |
27/01/2023 | 0.67 | 1 | 28.93 |
28/01/2023 | -3.00 | 3 | 25.93 |
29/01/2023 | -0.57 | 2 | 25.36 |
30/01/2023 | 0.56 | 1 | 25.92 |
03/02/2023 | 0.07 | 3 | 25.99 |
04/02/2023 | 1.82 | 3 | 27.81 |
05/02/2023 | 1.72 | 3 | 29.53 |
06/02/2023 | -1.00 | 1 | 28.53 |
10/02/2023 | 0.54 | 1 | 29.07 |
11/02/2023 | 0.19 | 5 | 29.26 |
12/02/2023 | 0.61 | 1 | 29.87 |
14/02/2023 | -1.00 | 1 | 28.87 |
15/02/2023 | 0.64 | 1 | 29.51 |
17/02/2023 | -0.15 | 2 | 29.36 |
18/02/2023 | 1.19 | 2 | 30.55 |
19/02/2023 | -1.59 | 3 | 28.96 |
20/02/2023 | -1.00 | 1 | 27.96 |
21/02/2023 | 0.32 | 3 | 28.28 |
24/02/2023 | 0.44 | 3 | 28.72 |
25/02/2023 | 3.04 | 5 | 31.76 |
26/02/2023 | 0.30 | 3 | 32.06 |
28/02/2023 | -1.30 | 3 | 30.76 |
03/03/2023 | -2.00 | 2 | 28.76 |
04/03/2023 | 2.12 | 3 | 30.88 |
05/03/2023 | 2.03 | 3 | 32.91 |
07/03/2023 | 1.87 | 3 | 34.78 |
11/03/2023 | 1.36 | 2 | 36.14 |
12/03/2023 | -0.59 | 4 | 35.55 |
13/03/2023 | -1.00 | 1 | 34.55 |
17/03/2023 | 0.83 | 1 | 35.38 |
18/03/2023 | 1.96 | 6 | 37.34 |
19/03/2023 | -1.00 | 1 | 36.34 |
21/03/2023 | 0.93 | 1 | 37.27 |
25/03/2023 | -1.00 | 1 | 36.27 |
30/03/2023 | 0.63 | 1 | 36.9 |
01/04/2023 | -3.62 | 5 | 33.28 |
02/04/2023 | 0.00 | 3 | 33.28 |
07/04/2023 | 0.97 | 4 | 34.25 |
08/04/2023 | 0.78 | 7 | 35.03 |
09/04/2023 | -0.62 | 2 | 34.41 |
14/04/2023 | 1.03 | 2 | 35.44 |
15/04/2023 | -0.17 | 5 | 35.27 |
16/04/2023 | -2.53 | 4 | 32.74 |
17/04/2023 | 0.57 | 1 | 33.31 |
20/04/2023 | 0.56 | 1 | 33.87 |
21/04/2023 | 0.37 | 3 | 34.24 |
22/04/2023 | 0.44 | 8 | 34.68 |
23/04/2023 | -0.80 | 4 | 33.88 |
25/04/2023 | 1.03 | 4 | 34.91 |
27/04/2023 | 0.75 | 1 | 35.66 |
28/04/2023 | -0.56 | 2 | 35.1 |
29/04/2023 | 0.44 | 3 | 35.54 |
30/04/2023 | 2.04 | 8 | 37.58 |
02/05/2023 | 0.81 | 1 | 38.39 |
03/05/2023 | 0.38 | 1 | 38.77 |
04/05/2023 | 0.81 | 1 | 39.58 |
05/05/2023 | -0.06 | 2 | 39.52 |
06/05/2023 | 0.82 | 4 | 40.34 |
07/05/2023 | 1.22 | 5 | 41.56 |
08/05/2023 | -0.31 | 5 | 41.25 |
09/05/2023 | 1.33 | 2 | 42.58 |
10/05/2023 | 0.44 | 1 | 43.02 |
12/05/2023 | -1.58 | 3 | 41.44 |
13/05/2023 | -2.26 | 7 | 39.18 |
14/05/2023 | -0.35 | 2 | 38.83 |
15/05/2023 | 0.57 | 1 | 39.4 |
16/05/2023 | 0.68 | 1 | 40.08 |
17/05/2023 | 1.28 | 2 | 41.36 |
19/05/2023 | 0.37 | 1 | 41.73 |
21/05/2023 | -1.00 | 1 | 40.73 |
22/05/2023 | -0.46 | 2 | 40.27 |
25/05/2023 | -0.39 | 2 | 39.88 |
27/05/2023 | 2.48 | 8 | 42.36 |
28/05/2023 | 2.51 | 7 | 44.87 |
29/05/2023 | 1.52 | 3 | 46.39 |
30/05/2023 | 0.37 | 1 | 46.76 |
31/05/2023 | -0.41 | 2 | 46.35 |
02/06/2023 | 1.12 | 2 | 47.47 |
03/06/2023 | 0.81 | 4 | 48.28 |
04/06/2023 | 0.11 | 3 | 48.39 |
07/06/2023 | 0.54 | 1 | 48.93 |
10/06/2023 | 1.44 | 2 | 50.37 |
11/06/2023 | -0.58 | 2 | 49.79 |
14/06/2023 | -1.00 | 1 | 48.79 |
18/06/2023 | 0.62 | 1 | 49.41 |
21/06/2023 | 0.65 | 1 | 50.06 |
22/06/2023 | 1.25 | 2 | 51.31 |
23/06/2023 | 0.52 | 1 | 51.83 |
24/06/2023 | 0.22 | 3 | 52.05 |
01/07/2023 | 1.21 | 2 | 53.26 |
02/07/2023 | -0.38 | 2 | 52.88 |
06/07/2023 | -1.00 | 1 | 51.88 |
07/07/2023 | -1.00 | 1 | 50.88 |
08/07/2023 | 0.72 | 1 | 51.6 |
09/07/2023 | -2.00 | 2 | 49.6 |
12/07/2023 | -1.55 | 3 | 48.05 |
15/07/2023 | 1.85 | 3 | 49.9 |
16/07/2023 | 0.55 | 1 | 50.45 |
22/07/2023 | 2.00 | 3 | 52.45 |
23/07/2023 | 0.72 | 1 | 53.17 |
30/07/2023 | 2.20 | 4 | 55.37 |
04/08/2023 | 0.53 | 1 | 55.9 |
05/08/2023 | -1.32 | 3 | 54.58 |
06/08/2023 | -0.21 | 2 | 54.37 |
11/08/2023 | 1.09 | 2 | 55.46 |
12/08/2023 | 2.07 | 8 | 57.53 |
13/08/2023 | -0.46 | 2 | 57.07 |
15/08/2023 | 1.31 | 2 | 58.38 |
18/08/2023 | 0.64 | 1 | 59.02 |
19/08/2023 | 5.21 | 8 | 64.23 |
20/08/2023 | -1.57 | 7 | 62.66 |
25/08/2023 | 0.12 | 3 | 62.78 |
26/08/2023 | -0.61 | 7 | 62.17 |
28/08/2023 | -1.00 | 1 | 61.17 |
29/08/2023 | -1.00 | 1 | 60.17 |
30/08/2023 | 0.65 | 1 | 60.82 |
01/09/2023 | -0.36 | 2 | 60.46 |
02/09/2023 | -2.37 | 9 | 58.09 |
03/09/2023 | 2.44 | 3 | 60.53 |
09/09/2023 | 0.43 | 3 | 60.96 |
15/09/2023 | -0.54 | 4 | 60.42 |
16/09/2023 | 1.50 | 10 | 61.92 |
17/09/2023 | 0.20 | 3 | 62.12 |
20/09/2023 | 0.84 | 1 | 62.96 |
21/09/2023 | 0.59 | 1 | 63.55 |
22/09/2023 | 0.60 | 1 | 64.15 |
23/09/2023 | -1.17 | 3 | 62.98 |
24/09/2023 | 0.89 | 4 | 63.87 |
26/09/2023 | 0.15 | 3 | 64.02 |
27/09/2023 | -2.00 | 2 | 62.02 |
28/09/2023 | -1.00 | 1 | 61.02 |
29/09/2023 | 1.00 | 2 | 62.02 |
30/09/2023 | 2.00 | 10 | 64.02 |
01/10/2023 | -3.25 | 5 | 60.77 |
02/10/2023 | 0.53 | 1 | 61.3 |
03/10/2023 | 1.52 | 2 | 62.82 |
04/10/2023 | 3.93 | 6 | 66.75 |
06/10/2023 | 0.69 | 1 | 67.44 |
07/10/2023 | 5.54 | 11 | 72.98 |
08/10/2023 | 2.01 | 3 | 74.99 |
14/10/2023 | 0.70 | 1 | 75.69 |
20/10/2023 | -2.00 | 2 | 73.69 |
21/10/2023 | 1.28 | 10 | 74.97 |
22/10/2023 | 0.55 | 6 | 75.52 |
24/10/2023 | 2.61 | 4 | 78.13 |
25/10/2023 | -1.00 | 1 | 77.13 |
27/10/2023 | 1.55 | 7 | 78.68 |
28/10/2023 | 2.02 | 9 | 80.7 |
29/10/2023 | -0.12 | 7 | 80.58 |
30/10/2023 | 0.09 | 3 | 80.67 |
03/11/2023 | -0.73 | 4 | 79.94 |
04/11/2023 | 0.03 | 3 | 79.97 |
05/11/2023 | 1.60 | 2 | 81.57 |
06/11/2023 | 0.40 | 1 | 81.97 |
10/11/2023 | -1.37 | 3 | 80.6 |
11/11/2023 | 1.57 | 7 | 82.17 |
12/11/2023 | 0.07 | 8 | 82.24 |
18/11/2023 | -0.20 | 2 | 82.04 |
20/11/2023 | 0.60 | 1 | 82.64 |
21/11/2023 | 0.74 | 1 | 83.38 |
22/11/2023 | -1.00 | 1 | 82.38 |
24/11/2023 | 0.08 | 5 | 82.46 |
25/11/2023 | 1.17 | 7 | 83.63 |
26/11/2023 | 2.16 | 3 | 85.79 |
28/11/2023 | -0.39 | 2 | 85.4 |
30/11/2023 | 0.45 | 1 | 85.85 |
01/12/2023 | 0.79 | 1 | 86.64 |
02/12/2023 | 3.58 | 5 | 90.22 |
03/12/2023 | 2.91 | 5 | 93.13 |
04/12/2023 | -0.49 | 2 | 92.64 |
06/12/2023 | 0.36 | 1 | 93 |
08/12/2023 | -1.00 | 1 | 92 |
09/12/2023 | -0.64 | 2 | 91.36 |
10/12/2023 | -1.25 | 3 | 90.11 |
11/12/2023 | 0.76 | 1 | 90.87 |
15/12/2023 | -1.00 | 1 | 89.87 |
16/12/2023 | -2.51 | 10 | 87.36 |
17/12/2023 | 0.20 | 3 | 87.56 |
18/12/2023 | 0.59 | 1 | 88.15 |
19/12/2023 | -1.00 | 1 | 87.15 |
20/12/2023 | 1.45 | 2 | 88.6 |
22/12/2023 | 1.52 | 2 | 90.12 |
23/12/2023 | 0.19 | 5 | 90.31 |
26/12/2023 | 1.82 | 3 | 92.13 |
27/12/2023 | 0.82 | 1 | 92.95 |
29/12/2023 | 1.85 | 3 | 94.8 |
30/12/2023 | 1.15 | 2 | 95.95 |
01/01/2024 | 0.47 | 1 | 96.42 |
04/01/2024 | 0.76 | 1 | 97.18 |
06/01/2024 | 0.66 | 1 | 97.84 |
07/01/2024 | -1.00 | 1 | 96.84 |
09/01/2024 | 0.75 | 1 | 97.59 |
11/01/2024 | 0.75 | 1 | 98.34 |
12/01/2024 | 0.53 | 1 | 98.87 |
13/01/2024 | -1.63 | 3 | 97.24 |
14/01/2024 | 0.43 | 3 | 97.67 |
19/01/2024 | -1.00 | 1 | 96.67 |
20/01/2024 | -1.15 | 3 | 95.52 |
21/01/2024 | -1.31 | 3 | 94.21 |
22/01/2024 | 0.68 | 1 | 94.89 |
23/01/2024 | -0.78 | 4 | 94.11 |
25/01/2024 | 0.69 | 1 | 94.8 |
27/01/2024 | 0.41 | 6 | 95.21 |
28/01/2024 | -2.00 | 2 | 93.21 |
30/01/2024 | 0.65 | 1 | 93.86 |
31/01/2024 | 0.67 | 1 | 94.53 |
02/02/2024 | -3.00 | 3 | 91.53 |
03/02/2024 | 1.23 | 4 | 92.76 |
04/02/2024 | -2.00 | 2 | 90.76 |
05/02/2024 | -1.00 | 1 | 89.76 |
06/02/2024 | -1.00 | 1 | 88.76 |
09/02/2024 | 0.57 | 1 | 89.33 |
10/02/2024 | -1.05 | 4 | 88.28 |
11/02/2024 | 1.02 | 4 | 89.3 |
13/02/2024 | -1.00 | 1 | 88.3 |
16/02/2024 | 0.80 | 1 | 89.1 |
17/02/2024 | 0.78 | 6 | 89.88 |
18/02/2024 | -2.00 | 2 | 87.88 |
20/02/2024 | -1.00 | 1 | 86.88 |
23/02/2024 | -0.36 | 2 | 86.52 |
24/02/2024 | 0.00 | 5 | 86.52 |
25/02/2024 | 0.93 | 6 | 87.45 |
26/02/2024 | 0.83 | 1 | 88.28 |
27/02/2024 | 0.71 | 1 | 88.99 |
01/03/2024 | 0.55 | 1 | 89.54 |
02/03/2024 | 1.03 | 4 | 90.57 |
03/03/2024 | 0.25 | 5 | 90.82 |
04/03/2024 | 0.61 | 1 | 91.43 |
08/03/2024 | 1.32 | 2 | 92.75 |
09/03/2024 | -0.45 | 7 | 92.3 |
10/03/2024 | 0.81 | 6 | 93.11 |
11/03/2024 | 0.67 | 1 | 93.78 |
12/03/2024 | -0.60 | 4 | 93.18 |
15/03/2024 | -0.31 | 2 | 92.87 |
16/03/2024 | -0.80 | 6 | 92.07 |
17/03/2024 | 0.51 | 3 | 92.58 |
23/03/2024 | 0.31 | 3 | 92.89 |
29/03/2024 | 0.07 | 5 | 92.96 |
30/03/2024 | 0.60 | 3 | 93.56 |
31/03/2024 | -0.76 | 4 | 92.8 |
01/04/2024 | -3.00 | 3 | 89.8 |
03/04/2024 | -1.00 | 1 | 88.8 |
05/04/2024 | -1.00 | 1 | 87.8 |
06/04/2024 | -5.69 | 9 | 82.11 |
07/04/2024 | 0.99 | 7 | 83.1 |
08/04/2024 | -1.00 | 1 | 82.1 |
09/04/2024 | 0.80 | 1 | 82.9 |
12/04/2024 | 0.73 | 1 | 83.63 |
13/04/2024 | -2.36 | 14 | 81.27 |
14/04/2024 | -1.01 | 6 | 80.26 |
15/04/2024 | 0.80 | 1 | 81.06 |
16/04/2024 | 0.45 | 1 | 81.51 |
19/04/2024 | 0.84 | 1 | 82.35 |
20/04/2024 | -0.49 | 7 | 81.86 |
22/04/2024 | 0.76 | 1 | 82.62 |
24/04/2024 | -0.25 | 2 | 82.37 |
26/04/2024 | 0.59 | 1 | 82.96 |
27/04/2024 | -4.88 | 8 | 78.08 |
28/04/2024 | -3.84 | 7 | 74.24 |
29/04/2024 | 0.85 | 1 | 75.09 |
03/05/2024 | 0.39 | 8 | 75.48 |
04/05/2024 | 2.27 | 3 | 77.75 |
05/05/2024 | 1.17 | 5 | 78.92 |
06/05/2024 | 0.70 | 1 | 79.62 |
07/05/2024 | -1.00 | 1 | 78.62 |
10/05/2024 | -1.00 | 6 | 77.62 |
11/05/2024 | 1.75 | 5 | 79.37 |
12/05/2024 | -1.91 | 10 | 77.46 |
14/05/2024 | 0.74 | 1 | 78.2 |
15/05/2024 | 2.20 | 3 | 80.4 |
16/05/2024 | -1.34 | 3 | 79.06 |
17/05/2024 | 1.22 | 2 | 80.28 |
18/05/2024 | -0.16 | 2 | 80.12 |
19/05/2024 | -0.02 | 3 | 80.1 |
20/05/2024 | 0.76 | 1 | 80.86 |
22/05/2024 | 0.87 | 1 | 81.73 |
24/05/2024 | -1.00 | 1 | 80.73 |
25/05/2024 | 1.44 | 2 | 82.17 |
26/05/2024 | -1.25 | 6 | 80.92 |
28/05/2024 | 0.44 | 1 | 81.36 |
29/05/2024 | -1.00 | 1 | 80.36 |
31/05/2024 | -1.00 | 1 | 79.36 |
01/06/2024 | 1.67 | 2 | 81.03 |
02/06/2024 | -2.00 | 2 | 79.03 |
03/06/2024 | 0.49 | 1 | 79.52 |
13/06/2024 | 0.53 | 1 | 80.05 |
15/06/2024 | 1.92 | 3 | 81.97 |
17/06/2024 | -1.00 | 1 | 80.97 |
19/06/2024 | 0.75 | 1 | 81.72 |
22/06/2024 | -1.01 | 4 | 80.71 |
25/06/2024 | 0.41 | 1 | 81.12 |
26/06/2024 | -0.36 | 2 | 80.76 |
27/06/2024 | 0.50 | 1 | 81.26 |
29/06/2024 | 2.52 | 3 | 83.78 |
30/06/2024 | -0.29 | 2 | 83.49 |
03/07/2024 | -0.59 | 2 | 82.9 |
06/07/2024 | 1.20 | 2 | 84.1 |
07/07/2024 | 2.26 | 6 | 86.36 |
08/07/2024 | -1.00 | 1 | 85.36 |
13/07/2024 | -2.00 | 2 | 83.36 |
14/07/2024 | 1.02 | 2 | 84.38 |
17/07/2024 | 1.03 | 4 | 85.41 |
18/07/2024 | -1.00 | 1 | 84.41 |
19/07/2024 | 0.49 | 1 | 84.9 |
20/07/2024 | 2.00 | 3 | 86.9 |
21/07/2024 | -1.12 | 3 | 85.78 |
22/07/2024 | -0.37 | 2 | 85.41 |
24/07/2024 | 0.53 | 1 | 85.94 |
25/07/2024 | 0.62 | 1 | 86.56 |
27/07/2024 | -0.36 | 2 | 86.2 |
28/07/2024 | 0.66 | 1 | 86.86 |
29/07/2024 | -1.00 | 1 | 85.86 |
02/08/2024 | -1.00 | 1 | 84.86 |
03/08/2024 | 1.32 | 5 | 86.18 |
04/08/2024 | 0.83 | 1 | 87.01 |
09/08/2024 | 0.86 | 1 | 87.87 |
10/08/2024 | 1.93 | 5 | 89.8 |
11/08/2024 | 2.03 | 3 | 91.83 |
12/08/2024 | 0.81 | 1 | 92.64 |
15/08/2024 | -1.00 | 1 | 91.64 |
17/08/2024 | -0.14 | 5 | 91.5 |
18/08/2024 | -1.43 | 5 | 90.07 |
21/08/2024 | 0.63 | 1 | 90.7 |
23/08/2024 | -0.26 | 2 | 90.44 |
24/08/2024 | -4.45 | 11 | 85.99 |
25/08/2024 | 0.52 | 8 | 86.51 |
26/08/2024 | -1.00 | 1 | 85.51 |
30/08/2024 | -0.19 | 2 | 85.32 |
31/08/2024 | 2.01 | 13 | 87.33 |
01/09/2024 | -2.93 | 6 | 84.4 |
04/09/2024 | 0.63 | 1 | 85.03 |
07/09/2024 | -0.43 | 2 | 84.6 |
08/09/2024 | 0.76 | 1 | 85.36 |
14/09/2024 | 1.09 | 9 | 86.45 |
