Métricas de validação
Profit:
119,87
ROI:
1,26%
WR:
93%
Odd média:
12,38
Win médio:
0,94
Loss médio:
-11,20
EV:
0,09
Lucro efetivo:
0,80%
Máx DD:
-45,54
Entradas:
838
Métricas de jogos reais
Profit:
8,89
ROI:
0,40%
WR:
93%
Odd média:
14,40
Win médio:
0,95
Loss médio:
-11,53
EV:
0,08
Lucro efetivo:
0,66%
Máx DD:
-38,50
Entradas:
167
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,12
|
Trend Distance: +19,69 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,12
Desvpad:
3,08
Méd/Desvpad:
0,04
Dif. valid.:
-0,16
Int. conf.:
-0,49 a 0,74
Bloco atual
Profit:
0,05
Desvpad:
0,00
Jogos:
5
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
-15.07 | 100 | -0.01 | 2022-08-15 |
29.75 | 100 | 0.03 | 2022-10-25 |
16.64 | 100 | 0.01 | 2023-02-18 |
-0.36 | 100 | 0 | 2023-04-08 |
15.78 | 100 | 0.01 | 2023-05-26 |
-25.58 | 100 | -0.02 | 2023-09-13 |
18.3 | 100 | 0.02 | 2024-02-18 |
58.97 | 100 | 0.05 | 2024-07-23 |
8.76 | 100 | 0.01 | 2024-11-06 |
16.82 | 100 | 0.01 | 2025-04-12 |
4.75 | 5 | 0.07 | 2025-04-17 |
Resultados por mês
40 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
01/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
02/2022 | -5.28 | 7 | -4.34 |
03/2022 | 1.88 | 2 | -2.46 |
04/2022 | 3.79 | 15 | 1.33 |
05/2022 | 8.66 | 21 | 9.99 |
06/2022 | -3.19 | 15 | 6.80 |
07/2022 | -18.09 | 20 | -11.29 |
08/2022 | 4.95 | 41 | -6.34 |
09/2022 | -6.86 | 33 | -13.20 |
10/2022 | 33.53 | 51 | 20.33 |
11/2022 | -7.15 | 17 | 13.18 |
12/2022 | -10.08 | 15 | 3.10 |
01/2023 | 11.23 | 30 | 14.33 |
02/2023 | 38.61 | 55 | 52.94 |
03/2023 | -13.44 | 58 | 39.50 |
04/2023 | -1.80 | 82 | 37.70 |
05/2023 | 20.32 | 49 | 58.02 |
06/2023 | -1.66 | 19 | 56.36 |
07/2023 | -22.45 | 35 | 33.91 |
08/2023 | -14.58 | 20 | 19.33 |
09/2023 | 16.87 | 30 | 36.20 |
10/2023 | -3.57 | 23 | 32.63 |
11/2023 | 4.61 | 16 | 37.24 |
12/2023 | 2.76 | 21 | 40.00 |
01/2024 | -0.90 | 11 | 39.10 |
02/2024 | 6.00 | 19 | 45.10 |
03/2024 | 6.35 | 20 | 51.45 |
04/2024 | 26.32 | 28 | 77.77 |
05/2024 | 8.49 | 21 | 86.26 |
06/2024 | 10.34 | 11 | 96.60 |
07/2024 | 6.53 | 19 | 103.13 |
08/2024 | 24.44 | 26 | 127.57 |
09/2024 | -34.44 | 32 | 93.13 |
10/2024 | 13.17 | 25 | 106.30 |
11/2024 | -8.78 | 38 | 97.52 |
12/2024 | 19.00 | 20 | 116.52 |
01/2025 | -2.20 | 14 | 114.32 |
02/2025 | 2.53 | 16 | 116.85 |
03/2025 | 1.46 | 18 | 118.31 |
04/2025 | 10.45 | 11 | 128.76 |
Resultados por dia
514 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
31/01/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
06/02/2022 | 1.88 | 2 | 2.82 |
11/02/2022 | 0.94 | 1 | 3.76 |
16/02/2022 | 0.94 | 1 | 4.7 |
19/02/2022 | -10.92 | 1 | -6.22 |
25/02/2022 | 0.94 | 1 | -5.28 |
26/02/2022 | 0.94 | 1 | -4.34 |
18/03/2022 | 0.94 | 1 | -3.4 |
25/03/2022 | 0.94 | 1 | -2.46 |
01/04/2022 | 1.88 | 2 | -0.58 |
02/04/2022 | 1.88 | 2 | 1.3 |
03/04/2022 | 0.94 | 1 | 2.24 |
10/04/2022 | 0.94 | 1 | 3.18 |
15/04/2022 | 0.94 | 1 | 4.12 |
17/04/2022 | -7.49 | 3 | -3.37 |
21/04/2022 | 0.94 | 1 | -2.43 |
22/04/2022 | 1.88 | 2 | -0.55 |
23/04/2022 | 0.94 | 1 | 0.39 |
26/04/2022 | 0.94 | 1 | 1.33 |
01/05/2022 | 0.94 | 1 | 2.27 |
02/05/2022 | 0.94 | 1 | 3.21 |
04/05/2022 | 0.94 | 1 | 4.15 |
07/05/2022 | 0.94 | 1 | 5.09 |
08/05/2022 | 0.94 | 1 | 6.03 |
13/05/2022 | 0.94 | 1 | 6.97 |
14/05/2022 | -8.26 | 3 | -1.29 |
15/05/2022 | 0.94 | 1 | -0.35 |
20/05/2022 | 1.88 | 2 | 1.53 |
21/05/2022 | 1.88 | 2 | 3.41 |
22/05/2022 | 2.82 | 3 | 6.23 |
28/05/2022 | 1.88 | 2 | 8.11 |
29/05/2022 | 1.88 | 2 | 9.99 |
01/06/2022 | 0.94 | 1 | 10.93 |
04/06/2022 | 1.88 | 2 | 12.81 |
05/06/2022 | 0.94 | 1 | 13.75 |
07/06/2022 | 0.94 | 1 | 14.69 |
08/06/2022 | 0.94 | 1 | 15.63 |
12/06/2022 | 0.94 | 1 | 16.57 |
18/06/2022 | 1.88 | 2 | 18.45 |
19/06/2022 | 1.88 | 2 | 20.33 |
25/06/2022 | 1.88 | 2 | 22.21 |
26/06/2022 | -15.41 | 2 | 6.8 |
01/07/2022 | 0.94 | 1 | 7.74 |
02/07/2022 | -9.77 | 1 | -2.03 |
03/07/2022 | 0.94 | 1 | -1.09 |
04/07/2022 | 0.94 | 1 | -0.15 |
09/07/2022 | 0.94 | 1 | 0.79 |
10/07/2022 | 0.94 | 1 | 1.73 |
12/07/2022 | -15.87 | 1 | -14.14 |
13/07/2022 | 0.94 | 1 | -13.2 |
14/07/2022 | 0.94 | 1 | -12.26 |
18/07/2022 | 0.94 | 1 | -11.32 |
19/07/2022 | 1.88 | 2 | -9.44 |
20/07/2022 | 0.94 | 1 | -8.5 |
24/07/2022 | 0.94 | 1 | -7.56 |
25/07/2022 | 1.88 | 2 | -5.68 |
29/07/2022 | 0.94 | 1 | -4.74 |
30/07/2022 | 1.88 | 2 | -2.86 |
31/07/2022 | -8.43 | 1 | -11.29 |
06/08/2022 | 3.76 | 4 | -7.53 |
07/08/2022 | -8.86 | 3 | -16.39 |
08/08/2022 | 0.94 | 1 | -15.45 |
11/08/2022 | 1.88 | 2 | -13.57 |
12/08/2022 | 1.88 | 2 | -11.69 |
13/08/2022 | 2.82 | 3 | -8.87 |
14/08/2022 | 2.82 | 3 | -6.05 |
15/08/2022 | -9.02 | 1 | -15.07 |
18/08/2022 | 0.94 | 1 | -14.13 |
19/08/2022 | 0.94 | 1 | -13.19 |
20/08/2022 | 2.82 | 3 | -10.37 |
21/08/2022 | 3.76 | 4 | -6.61 |
22/08/2022 | 1.88 | 2 | -4.73 |
26/08/2022 | 0.94 | 1 | -3.79 |
27/08/2022 | -8.19 | 4 | -11.98 |
28/08/2022 | 2.82 | 3 | -9.16 |
29/08/2022 | 0.94 | 1 | -8.22 |
30/08/2022 | 0.94 | 1 | -7.28 |
31/08/2022 | 0.94 | 1 | -6.34 |
01/09/2022 | 1.88 | 2 | -4.46 |
02/09/2022 | 1.88 | 2 | -2.58 |
03/09/2022 | 3.76 | 4 | 1.18 |
04/09/2022 | 0.94 | 1 | 2.12 |
10/09/2022 | 0.94 | 1 | 3.06 |
11/09/2022 | -12.28 | 2 | -9.22 |
12/09/2022 | 1.88 | 2 | -7.34 |
13/09/2022 | 0.94 | 1 | -6.4 |
16/09/2022 | 0.94 | 1 | -5.46 |
17/09/2022 | 2.82 | 3 | -2.64 |
18/09/2022 | 3.76 | 4 | 1.12 |
19/09/2022 | 1.88 | 2 | 3 |
22/09/2022 | 0.94 | 1 | 3.94 |
24/09/2022 | -8.75 | 2 | -4.81 |
25/09/2022 | 1.88 | 2 | -2.93 |
27/09/2022 | 0.94 | 1 | -1.99 |
28/09/2022 | -12.15 | 1 | -14.14 |
30/09/2022 | 0.94 | 1 | -13.2 |
01/10/2022 | 1.88 | 2 | -11.32 |
02/10/2022 | 1.88 | 2 | -9.44 |
03/10/2022 | 0.94 | 1 | -8.5 |
04/10/2022 | 0.94 | 1 | -7.56 |
07/10/2022 | 0.94 | 1 | -6.62 |
08/10/2022 | 2.82 | 3 | -3.8 |
09/10/2022 | 6.58 | 7 | 2.78 |
12/10/2022 | 1.88 | 2 | 4.66 |
14/10/2022 | 1.88 | 2 | 6.54 |
15/10/2022 | 6.58 | 7 | 13.12 |
16/10/2022 | -11.59 | 3 | 1.53 |
18/10/2022 | 0.94 | 1 | 2.47 |
19/10/2022 | 0.94 | 1 | 3.41 |
21/10/2022 | 1.88 | 2 | 5.29 |
22/10/2022 | 2.82 | 3 | 8.11 |
23/10/2022 | 4.70 | 5 | 12.81 |
25/10/2022 | 1.88 | 2 | 14.69 |
27/10/2022 | 0.94 | 1 | 15.63 |
28/10/2022 | 1.88 | 2 | 17.51 |
29/10/2022 | 0.94 | 1 | 18.45 |
30/10/2022 | 0.94 | 1 | 19.39 |
31/10/2022 | 0.94 | 1 | 20.33 |
02/11/2022 | 0.94 | 1 | 21.27 |
05/11/2022 | 3.76 | 4 | 25.03 |
06/11/2022 | 0.94 | 1 | 25.97 |
08/11/2022 | 0.94 | 1 | 26.91 |
11/11/2022 | 0.94 | 1 | 27.85 |
12/11/2022 | -19.37 | 4 | 8.48 |
13/11/2022 | 3.76 | 4 | 12.24 |
23/11/2022 | 0.94 | 1 | 13.18 |
10/12/2022 | 0.94 | 1 | 14.12 |
11/12/2022 | -8.59 | 3 | 5.53 |
12/12/2022 | 0.94 | 1 | 6.47 |
17/12/2022 | 2.82 | 3 | 9.29 |
18/12/2022 | 0.94 | 1 | 10.23 |
24/12/2022 | 0.94 | 1 | 11.17 |
26/12/2022 | 0.94 | 1 | 12.11 |
29/12/2022 | -10.89 | 2 | 1.22 |
30/12/2022 | 1.88 | 2 | 3.1 |
01/01/2023 | 0.94 | 1 | 4.04 |
02/01/2023 | 1.88 | 2 | 5.92 |
04/01/2023 | 1.88 | 2 | 7.8 |
06/01/2023 | 0.94 | 1 | 8.74 |
08/01/2023 | 0.94 | 1 | 9.68 |
13/01/2023 | 2.82 | 3 | 12.5 |
14/01/2023 | -14.15 | 3 | -1.65 |
15/01/2023 | 2.82 | 3 | 1.17 |
21/01/2023 | 2.82 | 3 | 3.99 |
23/01/2023 | 0.94 | 1 | 4.93 |
26/01/2023 | 0.94 | 1 | 5.87 |
27/01/2023 | 0.94 | 1 | 6.81 |
28/01/2023 | 2.82 | 3 | 9.63 |
29/01/2023 | 2.82 | 3 | 12.45 |
30/01/2023 | 0.94 | 1 | 13.39 |
31/01/2023 | 0.94 | 1 | 14.33 |
01/02/2023 | 0.94 | 1 | 15.27 |
03/02/2023 | 1.88 | 2 | 17.15 |
04/02/2023 | 6.58 | 7 | 23.73 |
05/02/2023 | 0.94 | 1 | 24.67 |
06/02/2023 | 0.94 | 1 | 25.61 |
07/02/2023 | 0.94 | 1 | 26.55 |
09/02/2023 | -12.15 | 1 | 14.4 |
10/02/2023 | 1.88 | 2 | 16.28 |
11/02/2023 | 3.76 | 4 | 20.04 |
12/02/2023 | 5.64 | 6 | 25.68 |
14/02/2023 | 1.88 | 2 | 27.56 |
15/02/2023 | 0.94 | 1 | 28.5 |
17/02/2023 | 1.88 | 2 | 30.38 |
18/02/2023 | 4.70 | 5 | 35.08 |
19/02/2023 | 2.82 | 3 | 37.9 |
20/02/2023 | 0.94 | 1 | 38.84 |
24/02/2023 | 1.88 | 2 | 40.72 |
25/02/2023 | 6.58 | 7 | 47.3 |
26/02/2023 | 3.76 | 4 | 51.06 |
27/02/2023 | 0.94 | 1 | 52 |
28/02/2023 | 0.94 | 1 | 52.94 |
01/03/2023 | 0.94 | 1 | 53.88 |
04/03/2023 | -6.73 | 7 | 47.15 |
05/03/2023 | 4.70 | 5 | 51.85 |
06/03/2023 | -9.37 | 1 | 42.48 |
07/03/2023 | 1.88 | 2 | 44.36 |
11/03/2023 | -5.73 | 5 | 38.63 |
12/03/2023 | -5.14 | 6 | 33.49 |
14/03/2023 | 2.82 | 3 | 36.31 |
15/03/2023 | 1.88 | 2 | 38.19 |
18/03/2023 | -1.07 | 12 | 37.12 |
19/03/2023 | -2.32 | 9 | 34.8 |
20/03/2023 | 0.94 | 1 | 35.74 |
23/03/2023 | 0.94 | 1 | 36.68 |
24/03/2023 | 0.94 | 1 | 37.62 |
25/03/2023 | 0.94 | 1 | 38.56 |
31/03/2023 | 0.94 | 1 | 39.5 |
01/04/2023 | -3.00 | 7 | 36.5 |
02/04/2023 | 3.76 | 4 | 40.26 |
07/04/2023 | -10.24 | 7 | 30.02 |
08/04/2023 | 3.76 | 4 | 33.78 |
09/04/2023 | 0.94 | 1 | 34.72 |
10/04/2023 | 4.70 | 5 | 39.42 |
11/04/2023 | 1.88 | 2 | 41.3 |
12/04/2023 | -8.83 | 2 | 32.47 |
13/04/2023 | 0.94 | 1 | 33.41 |
14/04/2023 | 0.94 | 1 | 34.35 |
15/04/2023 | -12.74 | 5 | 21.61 |
16/04/2023 | 6.58 | 7 | 28.19 |
17/04/2023 | 0.94 | 1 | 29.13 |
18/04/2023 | 1.88 | 2 | 31.01 |
22/04/2023 | 9.40 | 10 | 40.41 |
23/04/2023 | 3.76 | 4 | 44.17 |
24/04/2023 | 0.94 | 1 | 45.11 |
25/04/2023 | 0.94 | 1 | 46.05 |
26/04/2023 | 2.82 | 3 | 48.87 |
27/04/2023 | 0.94 | 1 | 49.81 |
28/04/2023 | 0.94 | 1 | 50.75 |
29/04/2023 | -3.49 | 8 | 47.26 |
30/04/2023 | -9.56 | 4 | 37.7 |
02/05/2023 | -12.03 | 1 | 25.67 |
03/05/2023 | 0.94 | 1 | 26.61 |
04/05/2023 | 0.94 | 1 | 27.55 |
05/05/2023 | 1.88 | 2 | 29.43 |
06/05/2023 | 2.82 | 3 | 32.25 |
07/05/2023 | 3.76 | 4 | 36.01 |
08/05/2023 | 1.88 | 2 | 37.89 |
10/05/2023 | 2.82 | 3 | 40.71 |
13/05/2023 | 2.82 | 3 | 43.53 |
14/05/2023 | 2.82 | 3 | 46.35 |
17/05/2023 | 1.88 | 2 | 48.23 |
19/05/2023 | 3.76 | 4 | 51.99 |
20/05/2023 | -8.07 | 5 | 43.92 |
21/05/2023 | 0.94 | 1 | 44.86 |
24/05/2023 | 0.94 | 1 | 45.8 |
26/05/2023 | 1.88 | 2 | 47.68 |
27/05/2023 | 5.64 | 6 | 53.32 |
28/05/2023 | 4.70 | 5 | 58.02 |
03/06/2023 | 1.88 | 2 | 59.9 |
04/06/2023 | -6.60 | 4 | 53.3 |
07/06/2023 | 0.94 | 1 | 54.24 |
10/06/2023 | 1.88 | 2 | 56.12 |
11/06/2023 | 0.94 | 1 | 57.06 |
12/06/2023 | -8.22 | 1 | 48.84 |
17/06/2023 | 1.88 | 2 | 50.72 |
21/06/2023 | 1.88 | 2 | 52.6 |
22/06/2023 | 0.94 | 1 | 53.54 |
25/06/2023 | 0.94 | 1 | 54.48 |
27/06/2023 | 0.94 | 1 | 55.42 |
28/06/2023 | 0.94 | 1 | 56.36 |
01/07/2023 | 2.82 | 3 | 59.18 |
02/07/2023 | 1.88 | 2 | 61.06 |
03/07/2023 | 0.94 | 1 | 62 |
07/07/2023 | 0.94 | 1 | 62.94 |
08/07/2023 | -18.99 | 5 | 43.95 |
09/07/2023 | -8.51 | 3 | 35.44 |
14/07/2023 | 0.94 | 1 | 36.38 |
15/07/2023 | 1.88 | 2 | 38.26 |
16/07/2023 | 2.82 | 3 | 41.08 |
19/07/2023 | 0.94 | 1 | 42.02 |
21/07/2023 | 0.94 | 1 | 42.96 |
22/07/2023 | 2.82 | 3 | 45.78 |
23/07/2023 | 1.88 | 2 | 47.66 |
25/07/2023 | -8.14 | 1 | 39.52 |
28/07/2023 | 0.94 | 1 | 40.46 |
29/07/2023 | 2.82 | 3 | 43.28 |
30/07/2023 | 0.94 | 1 | 44.22 |
31/07/2023 | -10.31 | 1 | 33.91 |
02/08/2023 | 1.88 | 2 | 35.79 |
05/08/2023 | 0.94 | 1 | 36.73 |
06/08/2023 | 0.94 | 1 | 37.67 |
07/08/2023 | 0.94 | 1 | 38.61 |
10/08/2023 | 0.94 | 1 | 39.55 |
12/08/2023 | -11.21 | 2 | 28.34 |
13/08/2023 | 0.94 | 1 | 29.28 |
18/08/2023 | 1.88 | 2 | 31.16 |
19/08/2023 | 0.94 | 1 | 32.1 |
20/08/2023 | 1.88 | 2 | 33.98 |
21/08/2023 | -7.98 | 2 | 26 |
23/08/2023 | 0.94 | 1 | 26.94 |
26/08/2023 | 1.88 | 2 | 28.82 |
31/08/2023 | -9.49 | 1 | 19.33 |
01/09/2023 | 0.94 | 1 | 20.27 |
02/09/2023 | 2.82 | 3 | 23.09 |
03/09/2023 | 2.82 | 3 | 25.91 |
07/09/2023 | 0.94 | 1 | 26.85 |
09/09/2023 | -8.51 | 3 | 18.34 |
10/09/2023 | 1.88 | 2 | 20.22 |
13/09/2023 | 1.88 | 2 | 22.1 |
14/09/2023 | 1.88 | 2 | 23.98 |
15/09/2023 | 0.94 | 1 | 24.92 |
16/09/2023 | 0.94 | 1 | 25.86 |
17/09/2023 | 1.88 | 2 | 27.74 |
23/09/2023 | 1.88 | 2 | 29.62 |
24/09/2023 | 0.94 | 1 | 30.56 |
25/09/2023 | 0.94 | 1 | 31.5 |
27/09/2023 | 2.82 | 3 | 34.32 |
28/09/2023 | 0.94 | 1 | 35.26 |
30/09/2023 | 0.94 | 1 | 36.2 |
01/10/2023 | 1.88 | 2 | 38.08 |
02/10/2023 | -9.84 | 1 | 28.24 |
03/10/2023 | 0.94 | 1 | 29.18 |
05/10/2023 | 0.94 | 1 | 30.12 |
06/10/2023 | 0.94 | 1 | 31.06 |
07/10/2023 | 0.94 | 1 | 32 |
08/10/2023 | 3.76 | 4 | 35.76 |
13/10/2023 | 0.94 | 1 | 36.7 |
14/10/2023 | -13.47 | 1 | 23.23 |
21/10/2023 | 1.88 | 2 | 25.11 |
22/10/2023 | 1.88 | 2 | 26.99 |
23/10/2023 | 0.94 | 1 | 27.93 |
27/10/2023 | 0.94 | 1 | 28.87 |
28/10/2023 | 0.94 | 1 | 29.81 |
29/10/2023 | 2.82 | 3 | 32.63 |
03/11/2023 | 0.94 | 1 | 33.57 |
04/11/2023 | 0.94 | 1 | 34.51 |
07/11/2023 | 0.94 | 1 | 35.45 |
10/11/2023 | 0.94 | 1 | 36.39 |
11/11/2023 | 1.88 | 2 | 38.27 |
12/11/2023 | 1.88 | 2 | 40.15 |
19/11/2023 | 0.94 | 1 | 41.09 |
24/11/2023 | 0.94 | 1 | 42.03 |
25/11/2023 | 3.76 | 4 | 45.79 |
26/11/2023 | -8.55 | 2 | 37.24 |
02/12/2023 | 1.88 | 2 | 39.12 |
03/12/2023 | 1.88 | 2 | 41 |
06/12/2023 | 0.94 | 1 | 41.94 |
07/12/2023 | 0.94 | 1 | 42.88 |
08/12/2023 | 0.94 | 1 | 43.82 |
09/12/2023 | 0.94 | 1 | 44.76 |
10/12/2023 | 1.88 | 2 | 46.64 |
16/12/2023 | 0.94 | 1 | 47.58 |
17/12/2023 | 0.94 | 1 | 48.52 |
19/12/2023 | 0.94 | 1 | 49.46 |
20/12/2023 | 1.88 | 2 | 51.34 |
21/12/2023 | 0.94 | 1 | 52.28 |
23/12/2023 | -14.16 | 3 | 38.12 |
29/12/2023 | 0.94 | 1 | 39.06 |
30/12/2023 | 0.94 | 1 | 40 |
04/01/2024 | 0.94 | 1 | 40.94 |
14/01/2024 | 0.94 | 1 | 41.88 |
16/01/2024 | 0.94 | 1 | 42.82 |
19/01/2024 | 0.94 | 1 | 43.76 |
21/01/2024 | 0.94 | 1 | 44.7 |
24/01/2024 | 0.94 | 1 | 45.64 |
27/01/2024 | -8.42 | 3 | 37.22 |
28/01/2024 | 0.94 | 1 | 38.16 |
29/01/2024 | 0.94 | 1 | 39.1 |
03/02/2024 | 2.82 | 3 | 41.92 |
04/02/2024 | 1.88 | 2 | 43.8 |
05/02/2024 | 0.94 | 1 | 44.74 |
10/02/2024 | 0.94 | 1 | 45.68 |
12/02/2024 | -10.92 | 1 | 34.76 |
13/02/2024 | 0.94 | 1 | 35.7 |
17/02/2024 | 0.94 | 1 | 36.64 |
18/02/2024 | 3.76 | 4 | 40.4 |
23/02/2024 | 0.94 | 1 | 41.34 |
24/02/2024 | 1.88 | 2 | 43.22 |
25/02/2024 | 0.94 | 1 | 44.16 |
27/02/2024 | 0.94 | 1 | 45.1 |
03/03/2024 | 2.82 | 3 | 47.92 |
08/03/2024 | 0.94 | 1 | 48.86 |
09/03/2024 | 1.88 | 2 | 50.74 |
10/03/2024 | 1.88 | 2 | 52.62 |
11/03/2024 | 1.88 | 2 | 54.5 |
12/03/2024 | 0.94 | 1 | 55.44 |
15/03/2024 | 0.94 | 1 | 56.38 |
16/03/2024 | 0.94 | 1 | 57.32 |
18/03/2024 | 0.94 | 1 | 58.26 |
30/03/2024 | 2.82 | 3 | 61.08 |
31/03/2024 | -9.63 | 3 | 51.45 |
06/04/2024 | 4.70 | 5 | 56.15 |
07/04/2024 | 2.82 | 3 | 58.97 |
13/04/2024 | 3.76 | 4 | 62.73 |
14/04/2024 | 0.94 | 1 | 63.67 |
15/04/2024 | 0.94 | 1 | 64.61 |
16/04/2024 | 0.94 | 1 | 65.55 |
19/04/2024 | 0.94 | 1 | 66.49 |
20/04/2024 | 5.64 | 6 | 72.13 |
27/04/2024 | 2.82 | 3 | 74.95 |
28/04/2024 | 2.82 | 3 | 77.77 |
04/05/2024 | 1.88 | 2 | 79.65 |
05/05/2024 | 0.94 | 1 | 80.59 |
06/05/2024 | 2.82 | 3 | 83.41 |
10/05/2024 | 1.88 | 2 | 85.29 |
11/05/2024 | 2.82 | 3 | 88.11 |
17/05/2024 | 1.88 | 2 | 89.99 |
19/05/2024 | -7.49 | 4 | 82.5 |
20/05/2024 | 1.88 | 2 | 84.38 |
23/05/2024 | 0.94 | 1 | 85.32 |
26/05/2024 | 0.94 | 1 | 86.26 |
02/06/2024 | 0.94 | 1 | 87.2 |
03/06/2024 | 0.94 | 1 | 88.14 |
07/06/2024 | 1.88 | 2 | 90.02 |
15/06/2024 | 0.94 | 1 | 90.96 |
23/06/2024 | 1.88 | 2 | 92.84 |
26/06/2024 | 0.94 | 1 | 93.78 |
27/06/2024 | 0.94 | 1 | 94.72 |
28/06/2024 | 0.94 | 1 | 95.66 |
29/06/2024 | 0.94 | 1 | 96.6 |
01/07/2024 | 0.94 | 1 | 97.54 |
03/07/2024 | 0.94 | 1 | 98.48 |
04/07/2024 | 0.94 | 1 | 99.42 |
07/07/2024 | 0.94 | 1 | 100.36 |
13/07/2024 | 0.94 | 1 | 101.3 |
14/07/2024 | 0.94 | 1 | 102.24 |
15/07/2024 | 1.88 | 2 | 104.12 |
17/07/2024 | 0.94 | 1 | 105.06 |
18/07/2024 | 0.94 | 1 | 106 |
20/07/2024 | 0.94 | 1 | 106.94 |
21/07/2024 | 0.94 | 1 | 107.88 |
22/07/2024 | 0.94 | 1 | 108.82 |
23/07/2024 | -10.39 | 1 | 98.43 |
25/07/2024 | 1.88 | 2 | 100.31 |
27/07/2024 | 0.94 | 1 | 101.25 |
28/07/2024 | 0.94 | 1 | 102.19 |
31/07/2024 | 0.94 | 1 | 103.13 |
03/08/2024 | 0.94 | 1 | 104.07 |
04/08/2024 | 2.82 | 3 | 106.89 |
06/08/2024 | 0.94 | 1 | 107.83 |
09/08/2024 | 1.88 | 2 | 109.71 |
10/08/2024 | 0.94 | 1 | 110.65 |
11/08/2024 | 0.94 | 1 | 111.59 |
17/08/2024 | 3.76 | 4 | 115.35 |
18/08/2024 | 0.94 | 1 | 116.29 |
19/08/2024 | 0.94 | 1 | 117.23 |
22/08/2024 | 0.94 | 1 | 118.17 |
24/08/2024 | 3.76 | 4 | 121.93 |
25/08/2024 | 3.76 | 4 | 125.69 |
30/08/2024 | 1.88 | 2 | 127.57 |
01/09/2024 | -11.46 | 3 | 116.11 |
03/09/2024 | 0.94 | 1 | 117.05 |
07/09/2024 | 1.88 | 2 | 118.93 |
09/09/2024 | 0.94 | 1 | 119.87 |
14/09/2024 | -5.50 | 5 | 114.37 |
15/09/2024 | -6.27 | 5 | 108.1 |
21/09/2024 | 3.80 | 4 | 111.9 |
22/09/2024 | 0.95 | 1 | 112.85 |
25/09/2024 | -14.83 | 1 | 98.02 |
26/09/2024 | 0.95 | 1 | 98.97 |
27/09/2024 | -12.49 | 1 | 86.48 |
28/09/2024 | 1.90 | 2 | 88.38 |
29/09/2024 | 4.75 | 5 | 93.13 |
04/10/2024 | 0.95 | 1 | 94.08 |
06/10/2024 | 1.90 | 2 | 95.98 |
12/10/2024 | 0.95 | 1 | 96.93 |
13/10/2024 | 0.95 | 1 | 97.88 |
14/10/2024 | 1.90 | 2 | 99.78 |
16/10/2024 | 2.85 | 3 | 102.63 |
18/10/2024 | 1.90 | 2 | 104.53 |
19/10/2024 | -9.63 | 1 | 94.9 |
20/10/2024 | 2.85 | 3 | 97.75 |
22/10/2024 | 1.90 | 2 | 99.65 |
24/10/2024 | 0.95 | 1 | 100.6 |
26/10/2024 | 0.95 | 1 | 101.55 |
27/10/2024 | 1.90 | 2 | 103.45 |
29/10/2024 | 0.95 | 1 | 104.4 |
30/10/2024 | 0.95 | 1 | 105.35 |
31/10/2024 | 0.95 | 1 | 106.3 |
02/11/2024 | -6.71 | 4 | 99.59 |
03/11/2024 | 4.75 | 5 | 104.34 |
04/11/2024 | 0.95 | 1 | 105.29 |
05/11/2024 | 0.95 | 1 | 106.24 |
06/11/2024 | 0.95 | 1 | 107.19 |
08/11/2024 | -9.44 | 2 | 97.75 |
09/11/2024 | 2.85 | 3 | 100.6 |
10/11/2024 | -8.49 | 3 | 92.11 |
14/11/2024 | 0.95 | 1 | 93.06 |
16/11/2024 | 0.95 | 1 | 94.01 |
17/11/2024 | -9.79 | 2 | 84.22 |
20/11/2024 | 0.95 | 1 | 85.17 |
22/11/2024 | 0.95 | 1 | 86.12 |
23/11/2024 | 3.80 | 4 | 89.92 |
24/11/2024 | 3.80 | 4 | 93.72 |
25/11/2024 | 0.95 | 1 | 94.67 |
30/11/2024 | 2.85 | 3 | 97.52 |
01/12/2024 | 1.90 | 2 | 99.42 |
06/12/2024 | 2.85 | 3 | 102.27 |
07/12/2024 | 2.85 | 3 | 105.12 |
08/12/2024 | 3.80 | 4 | 108.92 |
21/12/2024 | 0.95 | 1 | 109.87 |
22/12/2024 | 2.85 | 3 | 112.72 |
29/12/2024 | 2.85 | 3 | 115.57 |
30/12/2024 | 0.95 | 1 | 116.52 |
04/01/2025 | 0.95 | 1 | 117.47 |
13/01/2025 | 0.95 | 1 | 118.42 |
15/01/2025 | 0.95 | 1 | 119.37 |
17/01/2025 | 0.95 | 1 | 120.32 |
18/01/2025 | 0.95 | 1 | 121.27 |
19/01/2025 | 2.85 | 3 | 124.12 |
25/01/2025 | 1.90 | 2 | 126.02 |
